Sonntag, 16. März 2008

GP Wien - Legacy Side Event

89 Spieler saßen im Austria Center beim Legacy-Side Event. Jetzt sind es nur mehr zwei - Victor Gimenez und Valentin Hauser (deswegen schreibt hier jetzt auch kurz "chriga" unter Valentins Login-Namen :-)).

Laut Spieleraussagen waren extrem viele Threshold am Start und nur vereinzelte Decks von allen anderen Decktypen.

Das Top 8-Bracket:

Viertelfinale:
Hausmann Marius (Standstill) 0
Karlinksi Anton (Loam) 2

Hauser Valentin (Threshold) 2
Smirnov Alexander (Domain Zoo) 1

Varga Tomas (Threshold) 0
Gimenez Victor (Affinity) 2

Radej Anze (Survial) 1
Thiel Michael (Survival) 2

Semifinale:
Karlinski Anton 1
Hauser Valentin 2

Gimenez Victor 2
Thiel Michael 0

Finale: (noch am Spielen)
Hauser Valentin 1
Gimenez Victor 2

Update 22:40: Victor gewinnt und räumt einen iPod ab. Valentin hat einen Artist Print einer Academy Ruins und einen Schwung Booster.

Samstag, 15. März 2008

Top8 Bracket

Kirchbacher
Paulmaier

Chudoba
Kappel

Rodrigues
Nawrocki

Radzom
Seidel

Final Standings after Round 7:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Kirchbacher, Florian 18 66,3265 72,2222 61,8627 7/6/0/0
2 Radzom, Gunnar 18 58,5034 85,7143 56,9172 7/6/0/0
3 Nawrocki, Jacek 18 50,0000 75,0000 49,8380 7/6/0/0
4 Kappel, Stefan 16 69,7959 83,3333 65,6583 7/5/1/0
5 Chudoba, Martin 16 62,5850 71,4286 59,4891 7/5/1/0
6 Rodrigues, Fabio M 16 57,1429 76,9231 56,3710 7/5/1/0
7 Seidel, Wolfgang 16 55,5102 66,6667 53,6147 7/5/1/0
8 Paulmaier, Benjamin 16 49,1610 62,9630 51,0143 7/5/1/0
9 Portele, Patrick 15 65,1361 64,7059 60,8249 7/5/0/0
10 Kleczyñski, Mateusz 15 60,3855 60,0000 55,9559 7/5/0/0
11 Neier, Markus C 15 52,0408 68,7500 54,1021 7/5/0/0
12 Wahl, Marc A 15 49,5918 55,5556 52,4130 7/5/0/0
13 Petrovic, Zvonimir 13 56,2585 59,6491 52,4578 7/4/1/0
14 Artner, Gerald 13 55,9184 60,7843 55,3693 7/4/1/0
15 Schneiber, Benedikt 13 54,0136 57,4074 54,1494 7/4/1/0
16 Hintze, Jorn 13 52,7211 60,7843 52,9254 7/4/1/0
17 Posolda, Ondrej 13 47,5964 54,3860 49,5693 7/4/1/0
18 Takac, Boris 12 66,6667 52,9412 64,5153 7/4/0/0
19 Stolz, Maximilian 12 62,6531 57,1429 60,6751 7/4/0/0
20 Schwarz, Sascha 12 60,5442 57,8947 55,1178 7/4/0/0
21 Pekala, Szymon 12 47,3469 55,5556 47,9376 7/4/0/0
22 Lechner, Martin 10 58,7755 54,9020 54,5513 7/3/1/0
23 Tunakan, Erdem 10 54,1667 61,1111 59,1667 4/3/1/0
24 Fehir, Ivan 10 47,5964 45,8333 51,9717 7/3/1/0
25 Wieser, Dominik 9 68,0000 54,5455 65,8803 5/3/0/0
26 Bauer, Sebastian 9 64,0000 50,0000 61,6777 5/3/0/0
27 Dersch, Gregor 9 61,1111 53,8462 58,4753 6/3/0/0
28 Capar, Robin Ivan 9 59,2177 47,3684 56,1814 7/3/0/0
29 Bauche, Marcel 9 58,3333 63,6364 54,4697 4/3/0/0
30 Živoliæ, Antonio 9 57,0748 44,4444 53,4119 7/3/0/0
31 Switalski, Kazik 9 56,0544 43,7500 53,3051 7/3/0/0
32 Fleischer, Angela 9 55,5556 50,0000 49,2521 6/3/0/0
33 Obererlacher, David 9 53,0000 53,8462 50,5441 5/3/0/0
34 Chojnacki, Jakub 9 49,3333 57,1429 46,9414 5/3/0/0
35 Dersch, Robert 9 48,3333 50,0000 48,5012 6/3/0/0
36 Lamprecht, Benjamin 9 48,0000 55,5556 49,2940 5/3/0/0
37 Felbermayer, Dominik 9 43,4694 44,4444 45,9436 7/3/0/0
38 Kogler, Stefan 9 42,6667 53,8462 43,3322 5/3/0/0
39 Halga, Bogdan 7 54,6667 48,4848 54,1026 5/2/1/0
40 Blomstergren, Viktor j 7 54,6667 45,2381 53,3944 5/2/1/0
41 Huke, Lothar 7 52,7778 45,8333 50,0189 6/2/1/0
42 Steinecke, Michael 7 52,6667 56,4103 48,0730 5/2/1/0
43 Schmollgruber, Jakob 7 46,6667 43,1373 46,9246 6/1/1/1
44 Bringmann, Tobias 6 58,3333 55,5556 56,3889 4/2/0/0
45 Gill, Joakim 6 58,3333 40,0000 58,7500 4/2/0/0
46 Reichinger, Hannes 6 56,2500 50,0000 50,6944 4/2/0/0
47 Thomsen, Sascha 6 55,5556 71,4286 47,2222 3/2/0/0
48 Reiter, Micha 6 54,6667 41,6667 53,7424 5/2/0/0
49 Wahl, Oliver 6 54,6667 40,0000 52,0073 5/2/0/0
50 Kirilov, Kaloyan T 6 54,1667 50,0000 57,6786 4/2/0/0
51 Nowicki, Maksymilian 6 54,1667 45,4545 52,7976 4/2/0/0
52 Sorta, Stephan 6 52,0833 50,0000 54,1667 4/2/0/0
53 Sudmann, Jan 6 50,0000 60,0000 41,9444 4/2/0/0
54 Erinin, Dimityr A 6 50,0000 55,5556 47,3906 4/2/0/0
55 Naydenov, George 6 47,9167 55,5556 50,0947 4/2/0/0
56 Govedarov, Ivan 6 47,9167 50,0000 51,6667 4/2/0/0
57 Moser, Florian 6 47,7778 37,5000 48,7429 6/2/0/0
58 Frank, Sascha 6 46,6667 41,6667 45,0261 5/2/0/0
59 Aukenthaler, Christoph 6 45,3704 40,0000 46,1271 6/2/0/0
60 Pilarczyk, Jakub 6 42,0000 50,0000 41,9444 5/2/0/0
61 Blüher, David 6 33,3333 55,5556 34,8485 4/2/0/0
62 Blüher, Johannes 4 50,0000 33,3333 48,6742 4/1/1/0
63 Aigner, Rene 4 42,7778 25,6410 44,9674 6/1/1/0
64 Göttlicher, Michael 3 66,6667 42,8571 63,4921 3/1/0/0
65 steiner, stefan 3 66,6667 33,3333 58,7302 3/1/0/0
66 Pulker, Richard 3 58,3333 33,3333 55,4924 4/1/0/0
67 Vellguth, Andreas 3 55,5556 42,8571 53,4392 3/1/0/0
68 Consör, Kristin 3 55,5556 42,8571 52,3810 3/1/0/0
69 Zic, Jernej 3 55,5556 42,8571 48,6772 3/1/0/0
70 Preßlmayer, Stefan 3 55,5556 37,5000 54,1667 3/1/0/0
71 Chabros, Thomas 3 55,5556 33,3333 58,5317 3/1/0/0
72 Firuta, Jakub 3 54,1667 22,2222 54,0476 4/1/0/0
73 Wallus, Stephen 3 52,0833 25,0000 53,4722 4/1/0/0
74 Schreiber, Christoph 3 52,0833 25,0000 52,2222 4/1/0/0
75 Reiter, Florian 3 48,6667 40,0000 43,1282 5/1/0/0
76 Svoboda, Tomas 3 48,1481 37,5000 50,1984 3/1/0/0
77 Binder, Patrick 3 47,9167 33,3333 47,4567 4/1/0/0
78 Huber, Christian 3 42,4603 36,8421 43,7809 6/0/0/1
79 Landmann, Raphael 3 41,6667 33,3333 42,5926 4/1/0/0
80 Wimmer, Peter 3 41,6667 30,0000 41,9192 4/1/0/0
81 Brouwer, Jens 0 56,2500 11,1111 55,0000 4/0/0/0
82 Heidinger, Thomas 0 44,4444 0,0000 52,3810 3/0/0/0
83 Bogdan, Tomi 0 43,3333 16,6667 44,6667 5/0/0/0
84 Hinterkirchler, Thomas 0 33,3333 25,0000 37,0370 3/0/0/0
85 Hoffmann, Jörg 0 33,3333 14,2857 40,2778 3/0/0/0
86 Zavarko, Stefan 0 33,3333 0,0000 35,7143 4/0/0/0

Last Chance GPT für Wien

Nach 7 Runden Swiss haben sich aus 86 Spielern folgende für die Top 8 qualifiziert:

Kirchbacher:
4 Sulfur Vent
4 Geothermal Crevice
2 Tinder Farm
3 Irrogation Ditch
3 Gemstone Mine

4 Lotus Bloom
2 Chrome Mox
4 Burning Wish
3 Mind's Desire
1 Sins of the Past
2 Infernal Tutor
2 Plunge into Darkness
4 Rite of Flame
4 Seething Song
4 Cabal Ritual
3 Channel the Suns
2 Orim's Chant
4 Chromatic Star
4 Chromatic Sphere
1 Tendrils of Agony

Side:
4 Slaughter Pact
4 Pact of Negation
1 Pyroclasm
1 Hull Breach
1 Tendrils of Agony
1 Mind's Desire
1 Empty the Warrens
1 Channel the Suns
1 Orim's Chant

Radzom

4 Mutavault
2 Riptide Labratory
18 Island

4 Cloudsprite
2 Faerie Squadron
4 Spellstutter Sprite
2 Pestermite
4 Scion of Oona
4 Mistbind Clique

2 Stifle
2 Echoing Truth
3 Force Spike
4 Counterspell
2 Cryptic Command
3 Umezawa's Jitte

Side:
3 Hurkyl's Recall
2 Echoing Truth
2 Stifle
3 Threads of Disloyalty
3 Divert
2 Tormod's Crypt


Nawrocki

4 Stomping Ground
4 Bloodstained Mire
4 Wooded Foothills
3 Barbarian Ring
2 Mutavault
3 Mountain
2 Blood Crypt

4 Kird Ape
4 Mogg Fanatic
4 Tarmogoyf
4 Countryside Crusher
3 Grim Lavamancer
2 Tin Street Hooligan

4 Incinerate
3 Lava Dart
4 Molten Rain
2 Rift Bolt
2 Flames of the Blood Hand
2 Shard Volley

Side:
4 Extirpate
3 Tormod's Crypt
3 Seal of Primordium
3 Ancient Grudge
2 Umezawa's Jitte


Kappel

6 Snow-Covered Mountain
1 Snow-Covered Forest
3 Bloodstained Mire
1 Pendelhaven
2 Mutavault
4 Stomping Ground
3 Wooded Foothills

4 Tarmogoyf
4 Keldon Marauders
4 Kird Ape
4 Mogg Fanatic
4 Grim Lavamancer

4 Rift Bolt
3 Shard Volley
4 Lava Dart
4 Incinerate
2 Char
3 Tarfire

Side:
3 Pyrostatic Pillar
2 Krosan Grip
3 Molten Rain
4 Ancient Grudge
3 Blood Moon


Chudoba

3 Mutavault
2 Overgrown Tomb
4 Golgari Rot Farm
1 Polluted Delta
3 Bloodstained Mire
2 Wooded Foothills
1 Windswept Heath
3 Forest
4 Swamp

4 Tarmogoyf
4 Ravenous Baloth
4 Sakura-Tribe Elder

4 Garruk Wildspeaker
3 Liliana Vess
3 Smother
2 Damnation
4 Thoughtseize
3 Pernicious Deed
3 Sensei's Divinig Top
3 Deathcloud

Side:
1 Damnation
4 Engineered Plague
3 Tormod's Crypt
2 Offalsnout
2 Duress
3 Indrik Stomphowler


Rodrigues

4 Tinder Farm
4 Ancient Spring
3 Sulfur Vent
3 Windswept Heath
3 Flooded Strand
3 Sacred Foundry
1 Plains
1 Mikokoro, Center of the Sea
1 Boseiju, Who Shelters All
1 Godless Shrine

4 Orim's Chant
4 Burning Wish
4 Lotus Bloom
4 Seinsei's Divining Top
4 Seething Song
3 Enduring Ideal
3 Pentard Prism
3 Form of the Dragon
3 Solitary Confinement
2 Dovescape
1 Honden of the Seeing Wind
1 Pernicious Deed

Side:
4 Leyline of the Void
3 Magma Jet
2 Boseiju, Who Shelters All
1 Enduring Ideal
1 Pyroclasm
1 Deathmark
1 Morningtide
1 Thoughtseize
1 Decree of Silence


Seidel

4 Windswept Heath
4 Wooded Fothills
4 Bloodstained Mire
1 Mountain
1 Blood Crypt
1 Sacred Foundry
1 Godless Shrine
1 Steam Vents
1 Stomping Grounds
1 Overgrown Tomb
1 Temple Garden

2 Isamaru, Hound of Konda
4 Kird Ape
3 Gaddock Teeg
4 Tarmogoyf
3 Grim Lavamancer
4 Dark Confidant
4 Mogg Fanatic

2 Umezawa's Jitte
4 Vindicate
4 Tribal Flames
2 Terminate
4 Lightning Helix

Side:
4 Leyline of the Void
2 Yixlid Jailer
3 Boil
3 Ancient Grudge
2 Ronom Unicorn
1 Kami of Ancient Law


Paulmaier

4 Forest
4 Swamp
3 Golgari Rot Farm
3 Overgrown Tomb
2 Polluted Delta
2 Bloodstained Mire
2 Windswept Heath
1 Wooded Foothills
1 Urborg, Tomb of Yawgmoth

4 Tarmogoyf
4 Ravenous Baloth
4 Sakura-Tribe Elder
2 Wall of Roots
1 Eternal Witness

4 Garruk Wildspeaker
2 Liliana Vess
4 Duress
3 Deathcloud
3 Pernicious Deed
3 Sensei's Divining Top
2 Smother
1 Putrefy
1 Thoughtseize

Side:
2 Darkheart Sliver
2 Indrik Stomphowler
1 Thoughtseize
1 Smother
1 Pernicious Deed
2 Primal Command
2 Extirpate
4 Leyline of the Void

Sonntag, 9. März 2008

Top8

Viertelfinale

Saavedra (Ninjas) 2
Kotlo (Doran) 0

Rozhon (Tog) 1
Kocsis (RG-Beats) 2

Berze (Landstill) 0
Reitbauer (TEPS) 2

Winkelmann (Dredge) 0
Reiter (Affinity) 2

Semifinale

Saavedra 1
Kocsis 2

Reitbauer 2
Reiter 1

Finale

Kocsis 0
Reitbauer 2

Gratulation an David Reitbauer für die Qualifikation!

Top8-Decks

Felipe Saavedra - Ninjas (Decklist witheld by request)

Horst Winkelmann - Dredge

4 Putrid Imp
3 Tireless Tribe
3 Dread Return
1 Akroma, Angel of Wrath
1 Cephalid Sage
1 Flamekin Zealot
3 Cabal Therapy
4 Golgari Grave-Troll
4 Stinkweed Imp
1 Golgari Thug
2 Darkblast
4 Breakthrough
4 Careful Study
3 Ichorid
4 Bridge from Below
4 Narcomoeba
4 Cita of Brass
4 Cephalid Coliseum
2 Tarnished Citadel
4 Gemstone Mine

Sideboard:

1 Cabal Therapy
4 Pithing Needle
4 Chain of Vapor
4 Leyline of the Void
1 Ancestor's Chosen
1 Demystify

Richard Berze - Landstill

2 Moment's Peace
3 Extirpate
4 Counterspell
4 Innocent Blood
2 Crucible of Worlds
2 Spellsnare
4 Standstill
3 Stifle
4 Pernicious Deed
3 Fact of Fiction
4 Force Spike
2 Ghost Quarter
4 Mutavault
3 Polluted Delta
1 Forest
2 Island
1 Swamp
2 Flooded Strand
3 Breeding Pool
4 Watery Grave
3 Treetop Village

Sideboard:

4 Tormod's Crypt
3 Damnation
1 Crucible of Worlds
1 Ghost Quarter
2 Krosan Grip
4 Tarmogoyf

Benjamin Rozhon - Tog

4 Polluted Delta
2 Flooded Strand
3 Watery Grave
1 Hallowed Fountain
1 Riptide Laboratory
3 Ghost Quarter
1 Tolaria West
6 Island
1 Oboro, Palace in the Clouds
1 Academy Ruins
1 Ancient Den
3 Stifle
4 Ancestral Visions
2 Venser, Shaper Savant
3 Trinket Mage
3 Psychatog
1 Meekstone
1 Pithing Needle
2 Vedalken Shackles
1 Tormod's Crypt
1 Sensei's Divining Top
1 Engineered Explosives
4 Counterspell
4 Spell Snare
3 Smother
2 Cryptic Command
2 Thirst for Knowledge

Sideboard:
4 Extirpate
2 Mana Short
2 Upheaval
1 Smother
3 Kataki, War's Wage
3 Sphere of Law

Gabor Kocsis - RG-Beats

4 Kird Ape
4 Mogg Fanatic
4 Tarmogoyf
2 Grim Lavamancer
3 Countryside Crusher
2 Burning-Tree Shaman
4 Incinerate
4 Rift Bolt
4 Shard Volley
4 Molten Rain
3 Tarfire
1 Seal of Fire
4 Wooded Foothills
4 Bloodstained Mire
5 Mountain
1 Forest
2 Barbarian Ring
2 Stomping Ground
1 Sacred Foundry
1 Mutavault
1 Pendelhaven

Sideboard:

3 Krosan Grip
2 Ancient Grudge
3 Tormod's Crypt
3 Gaddok Teeg
2 Pyroclasm
2 Boil

David Reitbauer - TEPS

4 Burning Wish
4 Lotus Bloom
4 Seething Song
4 Rite of Flame
4 Cabal Ritual
4 Chromatic Sphere
4 Chromatic Star
1 Tendrils of Agony
1 Sins of the Past
2 Chrome Mox
2 Plunge into Darkness
2 Infernal Tutor
3 Mind's Desire
3 Channel the Suns
4 Sulfur Vent
4 Geothermal Crevice
2 Tinder Farm
3 Irrigation Ditch
3 Gemstone Mine
2 ?

Sideboard:

4 Tormod's Crypt
2 Pact of Negation
1 Channel the Suns
1 Pyroclasm
2 Slaughter Pact
1 Tendrils of Agony
1 Empty the Warrens
1 Hull Breach
1 Mind's Desire
1 ?

Micha Reiter - Affinity

4 Arcbound Worker
4 Frogmite
4 Arcbound Ravager
4 Ornithopter
4 Myr Enforcer
4 Atog
4 Thoughtcast
4 Cranial Plating
4 Springleaf Drum
2 Chromatic Star
2 Pithing Needle
2 Fatal Frenzy
4 Vault of Whispers
4 Seat of the Synod
4 Great Furnace
3 Blinkmoth Nexus
3 Tree of Tales

Sideboard:

4 Cabal Therapy
4 Tormod's Crypt
3 Smother
3 Ancient Grudge
1 Pithing Needle

Nermin Kotlo - Doran

2 Polluted Delta
4 Windswept Heath
3 Treetop Village
1 Shizo, Death's Storehouse
3 Forest
1 Plains
1 Swamp
2 Godless Shrine
2 Temple Garden
3 Overgrown Tomb
4 Cabal Therapy
3 Thoughtseize
4 Dark Confidant
4 Doran the Siege Tower
4 Living Wish
4 Tarmogoyf
4 Loxodon hierarch
3 Vindicate
4 Birds of Paradise
2 Profane Command
2 Eternal Witness
1 Smother

Sideboard:

1 Kataki, War's Wage
1 Golgari Rot Farm
1 Yixlid Jailer
1 Harmonic Sliver
1 Mystic Enforcer
1 Loxodon hierarch
1 Gaddok Teeg
1 Shriekmaw
3 Pernicious Deed
4 Leyline of the Void

Top8 Bracket

Saavedra (Ninjas)
Kotlo (Doran)

Rozhon (Tog)
Kocsis (RG-Beats)

Berze (Landstill)
Reitbauer (TEPS)

Winkelmann (Dredge)
Reiter (Affinity)

Final standings nach Runde 7

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Saavedra, Felipe 17 60,5442 78,5714 58,3104 7/5/2/0
2 Winkelmann, Horst 17 58,6168 75,0000 57,8923 7/5/2/0
3 Berze, Richard 16 65,1020 66,6667 61,8051 7/5/1/0
4 Rozhon, Benjamin 16 63,5374 76,9231 57,7600 7/5/1/0
5 Kocsis, Gabor 16 58,2313 68,7500 56,7485 7/5/1/0
6 Reitbauer, David E 16 56,1224 73,3333 55,3772 7/5/1/0
7 Reiter, Micha 16 55,2721 73,3333 52,6466 7/5/1/0
8 kotlo, nermin 16 53,8549 66,6667 53,6804 7/5/1/0
9 Eigner, Nikolaus 15 63,2653 61,1111 61,8513 7/5/0/0
10 Holzinger, Thomas 15 59,1837 71,4286 57,5035 7/5/0/0
11 Nouzovsky, Zdenko 15 57,1429 58,8235 57,1213 7/5/0/0
12 Schleinzer, Emanuel 15 51,3605 73,3333 49,2914 7/5/0/0
13 Kofler, Kurt 15 47,7324 61,1111 49,8772 7/5/0/0
14 Binder, Patrick 13 59,8639 60,7843 57,6885 7/4/1/0
15 Bartuska, Arved 13 58,7075 64,7059 57,1707 7/4/1/0
16 Polak-Rottmann, Oliver 13 57,1429 69,2308 53,0159 7/4/1/0
17 Fartacek, David 13 53,0612 57,4074 53,6154 7/4/1/0
18 Michlits, Mario 13 49,7959 64,5833 48,0767 7/4/1/0
19 Arnus, René 12 63,2653 56,2500 61,5441 7/4/0/0
20 Floch, Ivan 12 59,1837 53,3333 58,8830 7/4/0/0
21 Heigerer, Stefan 12 55,5556 62,5000 53,9744 6/4/0/0
22 Figura, Christian F 12 53,4014 50,0000 54,5165 7/4/0/0
23 Shinkins, Stewart 12 50,3401 55,5556 49,3108 7/4/0/0
24 Wadl, Raffael 12 49,2063 61,1111 48,6601 6/3/0/1
25 Hinterdorfer, Clemens 12 47,6190 58,8235 45,7804 7/4/0/0
26 Steurer, Matthäus 12 47,2789 56,2500 46,9569 7/4/0/0
27 Szoke, Zoltan 12 45,8466 56,2500 49,6101 6/3/0/1
28 Töltsch, Fabian 12 37,0068 49,0196 38,4348 7/4/0/0
29 Blüher, David 11 42,5510 54,9020 45,3595 7/3/2/0
30 Portele, Patrick 10 58,3673 46,2963 57,6093 7/3/1/0
31 Kukucska, Zsolt 9 66,6667 42,8571 60,2076 6/3/0/0
32 Wosner, Marcus 9 56,1678 38,8889 54,6627 7/3/0/0
33 Praig, Christoph 9 55,0340 46,6667 56,6743 7/3/0/0
34 Obererlacher, David 9 54,6667 53,8462 53,4266 5/3/0/0
35 Szabo, Andras 9 54,6296 50,0000 56,3161 6/3/0/0
36 Guetl, Ronald 9 52,6667 66,6667 47,8632 5/3/0/0
37 Huke, Lothar 9 52,3810 47,0588 52,4832 7/3/0/0
38 Pasztor, Laszlo 9 51,8141 37,5000 52,2059 7/3/0/0
39 Kogler, Stefan 9 47,7324 46,6667 48,1058 7/3/0/0
40 Rammel, Alexander 9 46,9388 41,1765 44,6681 7/3/0/0
41 Kölldorfer, Christian 9 45,3571 47,0588 46,3644 6/2/0/1
42 Mosser, Jerry 9 43,4694 50,0000 44,5635 7/3/0/0
43 steiner, stefan 8 43,4921 42,2222 47,8595 6/1/2/1
44 Benyó, Gergely 7 53,7037 45,8333 49,6991 6/2/1/0
45 Felbermayer, Dominik 7 53,4694 43,1373 52,0235 7/2/1/0
46 reiter, armin 7 52,7211 37,7778 49,7977 7/2/1/0
47 Kuntner, Nikolaj S 7 48,3333 48,4848 52,7121 5/2/1/0
48 Tokoli, Zsolt 7 47,2222 44,4444 46,7720 6/2/1/0
49 Fehir, Ivan 7 46,9388 35,1852 48,4465 7/2/1/0
50 Kirchbacher, Florian 7 44,0000 53,3333 43,2937 5/2/1/0
51 Czompo, Markus 6 60,0000 36,3636 57,0707 5/2/0/0
52 Kölldorfer, Andreas 6 48,7075 40,0000 47,2908 7/2/0/0
53 Birner, Armin 6 47,9167 44,4444 52,7778 4/2/0/0
54 scheer, sascha 6 42,6667 50,0000 44,0793 5/2/0/0
55 Dersch, Gregor 6 42,4490 37,5000 42,1789 7/2/0/0
56 Varga, Tomas 6 38,0000 45,4545 40,6061 5/2/0/0
57 Fischer, Stefan 5 52,0833 43,3333 51,4815 4/1/2/0
58 Jurkovic, Robert 4 52,0833 37,5000 54,1898 4/1/1/0
59 Szenasi, Csaba 4 47,9167 43,3333 47,1759 4/1/1/0
60 Wotawa, Michael 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
61 Sorta, Stephan 3 60,4167 22,2222 63,0093 4/1/0/0
62 Djekic, Igor 3 58,3333 30,0000 53,3333 4/1/0/0
63 Czompo, Patrick 3 58,3333 25,0000 55,4924 4/1/0/0
64 Lindner, Marcus 3 52,0833 36,3636 49,2424 4/1/0/0
65 Preusche, Florian 3 52,0000 30,7692 53,4343 5/1/0/0
66 Czompo, Freddy 3 50,0000 30,3030 47,4893 4/0/0/1
67 Töltsch, Roman 3 47,3333 33,3333 43,9316 5/1/0/0
68 Pulker, Richard 3 41,8821 18,7500 43,7951 7/1/0/0
69 Kappel, Stefan 1 51,8519 19,0476 56,6138 3/0/1/0
70 Brandtner, Michael 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
71 Klauser, Benedikt 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
72 Pommerening, Thomas 0 55,5556 25,0000 46,6667 3/0/0/0
73 Mitterfellner, Thomas 0 54,1667 11,1111 52,7778 4/0/0/0
74 Wieser, Dominik 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
75 Grünauer, Simon 0 44,4444 25,0000 50,0000 3/0/0/0

Pairings Runde 7

Table Player Points Player

1 Saavedra, Felipe 16-15 Berze, Richard
2 Rozhon, Benjamin 15-15 kotlo, nermin
3 Kocsis, Gabor 15-15 Reiter, Micha
4 Winkelmann, Horst 14-13 Binder, Patrick
5 Reitbauer, David E 13-13 Bartuska, Arved
6 Polak-Rottmann, Oliver 13-12 Eigner, Nikolaus
7 Arnus, René 12-12 Holzinger, Thomas
8 Floch, Ivan 12-12 Nouzovsky, Zdenko
9 Figura, Christian F 12-12 Schleinzer, Emanuel
10 Kofler, Kurt 12-12 Hinterdorfer, Clemens
11 Portele, Patrick 10-10 Fartacek, David
12 Michlits, Mario 10-9 Wosner, Marcus
13 Shinkins, Stewart 9-9 Pasztor, Laszlo
14 Wadl, Raffael 9-9 Praig, Christoph
15 Huke, Lothar 9-9 Steurer, Matthäus
16 Szoke, Zoltan 9-9 Kogler, Stefan
17 Rammel, Alexander 9-9 Töltsch, Fabian
18 Blüher, David 8-7 Felbermayer, Dominik
19 reiter, armin 6-6 Fehir, Ivan
20 Kölldorfer, Andreas 6-6 Kölldorfer, Christian
21 steiner, stefan 5-6 Dersch, Gregor
22 Mosser, Jerry 6-3 Pulker, Richard

Standings Runde 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Saavedra, Felipe 16 62,9630 78,5714 60,2259 6/5/1/0
2 Rozhon, Benjamin 15 63,1481 76,9231 56,0904 6/5/0/0
3 Berze, Richard 15 62,5926 66,6667 60,4426 6/5/0/0
4 Kocsis, Gabor 15 55,3704 68,7500 53,8319 6/5/0/0
5 kotlo, nermin 15 54,6296 66,6667 54,2280 6/5/0/0
6 Reiter, Micha 15 54,1667 73,3333 51,2698 6/5/0/0
7 Winkelmann, Horst 14 59,2593 71,4286 56,7725 6/4/2/0
8 Binder, Patrick 13 60,1852 68,8889 55,5060 6/4/1/0
9 Reitbauer, David E 13 58,3333 75,0000 55,6944 6/4/1/0
10 Bartuska, Arved 13 55,9259 71,4286 54,0365 6/4/1/0
11 Polak-Rottmann, Oliver 13 53,7037 80,0000 52,2009 6/4/1/0
12 Eigner, Nikolaus 12 66,6667 60,0000 60,2411 6/4/0/0
13 Arnus, René 12 64,8148 64,2857 60,1099 6/4/0/0
14 Holzinger, Thomas 12 62,0370 66,6667 58,6610 6/4/0/0
15 Floch, Ivan 12 60,1852 61,5385 60,6255 6/4/0/0
16 Heigerer, Stefan 12 55,5556 62,5000 53,9744 6/4/0/0
17 Nouzovsky, Zdenko 12 54,6296 53,3333 55,2381 6/4/0/0
18 Figura, Christian F 12 53,7037 57,1429 53,6404 6/4/0/0
19 Schleinzer, Emanuel 12 50,0000 69,2308 48,6772 6/4/0/0
20 Kofler, Kurt 12 49,0741 60,0000 50,9912 6/4/0/0
21 Hinterdorfer, Clemens 12 47,2222 64,2857 45,0061 6/4/0/0
22 Portele, Patrick 10 56,8519 52,0833 57,3148 6/3/1/0
23 Fartacek, David 10 52,7778 52,0833 54,4643 6/3/1/0
24 Michlits, Mario 10 50,5556 59,5238 49,1712 6/3/1/0
25 Kukucska, Zsolt 9 66,6667 42,8571 60,2076 6/3/0/0
26 Wosner, Marcus 9 54,8148 43,7500 52,6389 6/3/0/0
27 Obererlacher, David 9 54,6667 53,8462 53,4266 5/3/0/0
28 Szabo, Andras 9 54,6296 50,0000 56,3161 6/3/0/0
29 Shinkins, Stewart 9 54,6296 50,0000 52,8241 6/3/0/0
30 Pasztor, Laszlo 9 54,6296 42,8571 54,2063 6/3/0/0
31 Wadl, Raffael 9 54,4444 56,2500 53,4115 5/2/0/1
32 Praig, Christoph 9 53,8889 53,8462 54,8611 6/3/0/0
33 Guetl, Ronald 9 52,6667 66,6667 47,8632 5/3/0/0
34 Huke, Lothar 9 50,9259 53,3333 51,0011 6/3/0/0
35 Steurer, Matthäus 9 50,9259 50,0000 49,0285 6/3/0/0
36 Szoke, Zoltan 9 49,7778 50,0000 52,6905 5/2/0/1
37 Kogler, Stefan 9 49,0741 53,8462 47,6611 6/3/0/0
38 Rammel, Alexander 9 44,4444 46,6667 42,8571 6/3/0/0
39 Töltsch, Fabian 9 34,4444 42,2222 37,5492 6/3/0/0
40 Blüher, David 8 42,5000 48,8889 43,3333 6/2/2/0
41 Felbermayer, Dominik 7 54,4444 48,8889 50,4426 6/2/1/0
42 Benyó, Gergely 7 53,7037 45,8333 49,6991 6/2/1/0
