Sonntag, 9. März 2008

Standings Runde 2

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Saavedra, Felipe 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
2 Holzinger, Thomas 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
3 Bartuska, Arved 6 50,0000 100,0000 40,0000 2/2/0/0
4 Arnus, René 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
5 Winkelmann, Horst 6 50,0000 80,0000 43,3333 2/2/0/0
6 Berze, Richard 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0
7 Wosner, Marcus 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
8 Praig, Christoph 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
9 Reitbauer, David E 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
10 Rozhon, Benjamin 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
11 Floch, Ivan 6 41,6667 100,0000 38,8889 2/2/0/0
12 Polak-Rottmann, Oliver 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
13 Felbermayer, Dominik 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
14 Kocsis, Gabor 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
15 Eigner, Nikolaus 6 41,6667 66,6667 46,6667 2/2/0/0
16 Kukucska, Zsolt 6 41,6667 66,6667 41,6667 2/2/0/0
17 steiner, stefan 4 66,6667 75,0000 66,6667 1/0/1/1
18 Binder, Patrick 4 58,3333 66,6667 47,7778 2/1/1/0
19 Portele, Patrick 4 58,3333 55,5556 63,3333 2/1/1/0
20 Jurkovic, Robert 4 50,0000 66,6667 54,1667 2/1/1/0
21 Kuntner, Nikolaj S 4 33,3333 66,6667 40,0000 2/1/1/0
22 Guetl, Ronald 3 75,0000 60,0000 58,3333 2/1/0/0
23 Heigerer, Stefan 3 75,0000 60,0000 58,3333 2/1/0/0
24 Czompo, Patrick 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
25 Kogler, Stefan 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
26 Huke, Lothar 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0
27 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0
28 Benyó, Gergely 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
29 Fehir, Ivan 3 75,0000 40,0000 80,0000 2/1/0/0
30 Schleinzer, Emanuel 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
31 Töltsch, Roman 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
32 Obererlacher, David 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
33 Hinterdorfer, Clemens 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
34 Wotawa, Michael 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
35 Fartacek, David 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
36 Reiter, Micha 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
37 Tokoli, Zsolt 3 66,6667 46,6667 56,6667 2/1/0/0
38 reiter, armin 3 66,6667 44,4444 66,6667 2/1/0/0
39 Figura, Christian F 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
40 Sorta, Stephan 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
41 Nouzovsky, Zdenko 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
42 Djekic, Igor 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
43 Szabo, Andras 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
44 Preusche, Florian 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
45 Steurer, Matthäus 3 50,0000 60,0000 44,4444 2/1/0/0
46 Szoke, Zoltan 3 50,0000 60,0000 40,0000 1/0/0/1
47 Pasztor, Laszlo 3 50,0000 40,0000 50,0000 2/1/0/0
48 Kofler, Kurt 3 41,6667 60,0000 41,6667 2/1/0/0
49 Birner, Armin 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
50 kotlo, nermin 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
51 Michlits, Mario 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
52 Rammel, Alexander 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
53 Lindner, Marcus 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0
54 Kölldorfer, Christian 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0
55 Fischer, Stefan 2 50,0000 46,6667 56,6667 2/0/2/0
56 Blüher, David 2 33,3333 46,6667 40,0000 2/0/2/0
57 Kappel, Stefan 1 66,6667 26,6667 66,6667 2/0/1/0
58 Kirchbacher, Florian 1 50,0000 33,3333 50,0000 2/0/1/0
59 Szenasi, Csaba 1 50,0000 26,6667 56,6667 2/0/1/0
60 Mosser, Jerry 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
61 Pommerening, Thomas 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
62 scheer, sascha 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
63 Czompo, Freddy 0 75,0000 8,3333 63,3333 2/0/0/0
64 Brandtner, Michael 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
65 Kölldorfer, Andreas 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
66 Czompo, Markus 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
67 Klauser, Benedikt 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
68 Grünauer, Simon 0 50,0000 33,3333 50,0000 2/0/0/0
69 Wadl, Raffael 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
70 Pulker, Richard 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
71 Varga, Tomas 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
72 Dersch, Gregor 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
73 Wieser, Dominik 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
74 Töltsch, Fabian 0 50,0000 8,3333 52,2222 2/0/0/0
75 Mitterfellner, Thomas 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0

Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/4771248/modTrackback

Aktuelle Beiträge

GPT HannoverTop8 Decklisten
Brandtner Team SK Rapid 3 Forest 4 Gilt-Leaf Palace 1...
valtl - 28. Feb, 21:20
GPT Hannover, 28.02.09,...
090228-GPTHannover-SpielRa umWien, Standings after round...
valtl - 28. Feb, 20:43
Die 'ersten' Qualifizierten...
Nach dem ersten Qualifier in Graz stehen folgende Leute...
valtl - 10. Jun, 21:40
B/R Update June 08
Während in fast allen Formaten alles gleich bleibt,...
valtl - 2. Jun, 11:24
GPT Birmingham am 11.05.2008
Es haben sich 8 Leute im SpielRaumWien eingetroffen,...
valtl - 11. Mai, 16:25
GP Vienna, Day 2
Eigentlch war für diesen Tag ausgemacht, dass Gerald...
valtl - 25. Mär, 12:44
GP VIenna, Day 1
Wie das bei mir und Constructed nun mal ist, habe ich...
valtl - 21. Mär, 13:59
Goblinkings Cave - My...
Eigentlich bin ich ja immer noch in Magic-Pause (wegen...
Goblinking Leitzi - 19. Mär, 21:00

Ín the Books

März 2008
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 3 
 5 
 6 
 7 
 8 
10
11
12
13
14
18
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Status

Online seit 6025 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 28. Feb, 21:24

Coverages
Goblin Kings Cave
Signed the Contract
Sonstiges
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren