Sonntag, 9. März 2008

Final standings nach Runde 7

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Saavedra, Felipe 17 60,5442 78,5714 58,3104 7/5/2/0
2 Winkelmann, Horst 17 58,6168 75,0000 57,8923 7/5/2/0
3 Berze, Richard 16 65,1020 66,6667 61,8051 7/5/1/0
4 Rozhon, Benjamin 16 63,5374 76,9231 57,7600 7/5/1/0
5 Kocsis, Gabor 16 58,2313 68,7500 56,7485 7/5/1/0
6 Reitbauer, David E 16 56,1224 73,3333 55,3772 7/5/1/0
7 Reiter, Micha 16 55,2721 73,3333 52,6466 7/5/1/0
8 kotlo, nermin 16 53,8549 66,6667 53,6804 7/5/1/0
9 Eigner, Nikolaus 15 63,2653 61,1111 61,8513 7/5/0/0
10 Holzinger, Thomas 15 59,1837 71,4286 57,5035 7/5/0/0
11 Nouzovsky, Zdenko 15 57,1429 58,8235 57,1213 7/5/0/0
12 Schleinzer, Emanuel 15 51,3605 73,3333 49,2914 7/5/0/0
13 Kofler, Kurt 15 47,7324 61,1111 49,8772 7/5/0/0
14 Binder, Patrick 13 59,8639 60,7843 57,6885 7/4/1/0
15 Bartuska, Arved 13 58,7075 64,7059 57,1707 7/4/1/0
16 Polak-Rottmann, Oliver 13 57,1429 69,2308 53,0159 7/4/1/0
17 Fartacek, David 13 53,0612 57,4074 53,6154 7/4/1/0
18 Michlits, Mario 13 49,7959 64,5833 48,0767 7/4/1/0
19 Arnus, René 12 63,2653 56,2500 61,5441 7/4/0/0
20 Floch, Ivan 12 59,1837 53,3333 58,8830 7/4/0/0
21 Heigerer, Stefan 12 55,5556 62,5000 53,9744 6/4/0/0
22 Figura, Christian F 12 53,4014 50,0000 54,5165 7/4/0/0
23 Shinkins, Stewart 12 50,3401 55,5556 49,3108 7/4/0/0
24 Wadl, Raffael 12 49,2063 61,1111 48,6601 6/3/0/1
25 Hinterdorfer, Clemens 12 47,6190 58,8235 45,7804 7/4/0/0
26 Steurer, Matthäus 12 47,2789 56,2500 46,9569 7/4/0/0
27 Szoke, Zoltan 12 45,8466 56,2500 49,6101 6/3/0/1
28 Töltsch, Fabian 12 37,0068 49,0196 38,4348 7/4/0/0
29 Blüher, David 11 42,5510 54,9020 45,3595 7/3/2/0
30 Portele, Patrick 10 58,3673 46,2963 57,6093 7/3/1/0
31 Kukucska, Zsolt 9 66,6667 42,8571 60,2076 6/3/0/0
32 Wosner, Marcus 9 56,1678 38,8889 54,6627 7/3/0/0
33 Praig, Christoph 9 55,0340 46,6667 56,6743 7/3/0/0
34 Obererlacher, David 9 54,6667 53,8462 53,4266 5/3/0/0
35 Szabo, Andras 9 54,6296 50,0000 56,3161 6/3/0/0
36 Guetl, Ronald 9 52,6667 66,6667 47,8632 5/3/0/0
37 Huke, Lothar 9 52,3810 47,0588 52,4832 7/3/0/0
38 Pasztor, Laszlo 9 51,8141 37,5000 52,2059 7/3/0/0
39 Kogler, Stefan 9 47,7324 46,6667 48,1058 7/3/0/0
40 Rammel, Alexander 9 46,9388 41,1765 44,6681 7/3/0/0
41 Kölldorfer, Christian 9 45,3571 47,0588 46,3644 6/2/0/1
42 Mosser, Jerry 9 43,4694 50,0000 44,5635 7/3/0/0
43 steiner, stefan 8 43,4921 42,2222 47,8595 6/1/2/1
44 Benyó, Gergely 7 53,7037 45,8333 49,6991 6/2/1/0
45 Felbermayer, Dominik 7 53,4694 43,1373 52,0235 7/2/1/0
46 reiter, armin 7 52,7211 37,7778 49,7977 7/2/1/0
47 Kuntner, Nikolaj S 7 48,3333 48,4848 52,7121 5/2/1/0
48 Tokoli, Zsolt 7 47,2222 44,4444 46,7720 6/2/1/0
49 Fehir, Ivan 7 46,9388 35,1852 48,4465 7/2/1/0
50 Kirchbacher, Florian 7 44,0000 53,3333 43,2937 5/2/1/0
51 Czompo, Markus 6 60,0000 36,3636 57,0707 5/2/0/0
52 Kölldorfer, Andreas 6 48,7075 40,0000 47,2908 7/2/0/0
53 Birner, Armin 6 47,9167 44,4444 52,7778 4/2/0/0
54 scheer, sascha 6 42,6667 50,0000 44,0793 5/2/0/0
55 Dersch, Gregor 6 42,4490 37,5000 42,1789 7/2/0/0
56 Varga, Tomas 6 38,0000 45,4545 40,6061 5/2/0/0
57 Fischer, Stefan 5 52,0833 43,3333 51,4815 4/1/2/0
58 Jurkovic, Robert 4 52,0833 37,5000 54,1898 4/1/1/0
59 Szenasi, Csaba 4 47,9167 43,3333 47,1759 4/1/1/0
60 Wotawa, Michael 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
61 Sorta, Stephan 3 60,4167 22,2222 63,0093 4/1/0/0
62 Djekic, Igor 3 58,3333 30,0000 53,3333 4/1/0/0
63 Czompo, Patrick 3 58,3333 25,0000 55,4924 4/1/0/0
64 Lindner, Marcus 3 52,0833 36,3636 49,2424 4/1/0/0
65 Preusche, Florian 3 52,0000 30,7692 53,4343 5/1/0/0
66 Czompo, Freddy 3 50,0000 30,3030 47,4893 4/0/0/1
67 Töltsch, Roman 3 47,3333 33,3333 43,9316 5/1/0/0
68 Pulker, Richard 3 41,8821 18,7500 43,7951 7/1/0/0
69 Kappel, Stefan 1 51,8519 19,0476 56,6138 3/0/1/0
70 Brandtner, Michael 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
71 Klauser, Benedikt 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
72 Pommerening, Thomas 0 55,5556 25,0000 46,6667 3/0/0/0
73 Mitterfellner, Thomas 0 54,1667 11,1111 52,7778 4/0/0/0
74 Wieser, Dominik 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
75 Grünauer, Simon 0 44,4444 25,0000 50,0000 3/0/0/0

Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/4772086/modTrackback

Aktuelle Beiträge

GPT HannoverTop8 Decklisten
Brandtner Team SK Rapid 3 Forest 4 Gilt-Leaf Palace 1...
valtl - 28. Feb, 21:20
GPT Hannover, 28.02.09,...
090228-GPTHannover-SpielRa umWien, Standings after round...
valtl - 28. Feb, 20:43
Die 'ersten' Qualifizierten...
Nach dem ersten Qualifier in Graz stehen folgende Leute...
valtl - 10. Jun, 21:40
B/R Update June 08
Während in fast allen Formaten alles gleich bleibt,...
valtl - 2. Jun, 11:24
GPT Birmingham am 11.05.2008
Es haben sich 8 Leute im SpielRaumWien eingetroffen,...
valtl - 11. Mai, 16:25
GP Vienna, Day 2
Eigentlch war für diesen Tag ausgemacht, dass Gerald...
valtl - 25. Mär, 12:44
GP VIenna, Day 1
Wie das bei mir und Constructed nun mal ist, habe ich...
valtl - 21. Mär, 13:59
Goblinkings Cave - My...
Eigentlich bin ich ja immer noch in Magic-Pause (wegen...
Goblinking Leitzi - 19. Mär, 21:00

Ín the Books

März 2008
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 3 
 5 
 6 
 7 
 8 
10
11
12
13
14
18
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Status

Online seit 6025 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 28. Feb, 21:24

Coverages
Goblin Kings Cave
Signed the Contract
Sonstiges
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren