Sonntag, 9. März 2008

Standings Runde 3

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Floch, Ivan 9 55,5556 100,0000 57,7778 3/3/0/0
2 Holzinger, Thomas 9 55,5556 100,0000 50,0000 3/3/0/0
3 Kocsis, Gabor 9 55,5556 75,0000 55,7540 3/3/0/0
4 Berze, Richard 9 55,5556 66,6667 61,3095 3/3/0/0
5 Rozhon, Benjamin 9 50,0000 100,0000 44,4444 3/3/0/0
6 Saavedra, Felipe 9 44,4444 85,7143 44,4444 3/3/0/0
7 Eigner, Nikolaus 9 44,4444 75,0000 50,0000 3/3/0/0
8 Bartuska, Arved 7 70,3704 83,3333 57,1429 3/2/1/0
9 Binder, Patrick 7 51,8519 76,1905 49,3827 3/2/1/0
10 Kuntner, Nikolaj S 7 48,1481 76,1905 47,2619 3/2/1/0
11 Winkelmann, Horst 7 48,1481 71,4286 54,1667 3/2/1/0
12 Praig, Christoph 6 66,6667 66,6667 66,6667 3/2/0/0
13 Arnus, René 6 66,6667 62,5000 66,6667 3/2/0/0
14 Kukucska, Zsolt 6 66,6667 50,0000 65,2778 3/2/0/0
15 Reitbauer, David E 6 59,2593 71,4286 49,2063 3/2/0/0
16 Nouzovsky, Zdenko 6 59,2593 50,0000 66,0494 3/2/0/0
17 Fehir, Ivan 6 59,2593 50,0000 61,1111 3/2/0/0
18 Felbermayer, Dominik 6 55,5556 71,4286 47,2222 3/2/0/0
19 Polak-Rottmann, Oliver 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
20 reiter, armin 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
21 Shinkins, Stewart 6 55,5556 62,5000 48,6111 3/2/0/0
22 Obererlacher, David 6 55,5556 62,5000 48,0556 3/2/0/0
23 Wosner, Marcus 6 55,5556 50,0000 56,4815 3/2/0/0
24 Szoke, Zoltan 6 50,0000 62,5000 46,4286 2/1/0/1
25 Szabo, Andras 6 48,1481 50,0000 61,1111 3/2/0/0
26 Pasztor, Laszlo 6 48,1481 50,0000 50,3968 3/2/0/0
27 Schleinzer, Emanuel 6 44,4444 71,4286 43,0556 3/2/0/0
28 Reiter, Micha 6 44,4444 62,5000 38,8889 3/2/0/0
29 Hinterdorfer, Clemens 6 44,4444 57,1429 45,8333 3/2/0/0
30 Steurer, Matthäus 6 37,0370 71,4286 39,6605 3/2/0/0
31 Kofler, Kurt 6 33,3333 62,5000 43,9815 3/2/0/0
32 Birner, Armin 6 33,3333 57,1429 44,4444 3/2/0/0
33 kotlo, nermin 6 33,3333 57,1429 42,5926 3/2/0/0
34 Fischer, Stefan 5 48,1481 54,1667 49,0079 3/1/2/0
35 Portele, Patrick 4 70,3704 48,1481 65,8730 3/1/1/0
36 steiner, stefan 4 61,1111 50,0000 58,0952 2/0/1/1
37 Jurkovic, Robert 4 55,5556 40,0000 60,5820 3/1/1/0
38 Fartacek, David 4 48,1481 47,6190 50,7937 3/1/1/0
39 Szenasi, Csaba 4 48,1481 47,6190 47,6190 3/1/1/0
40 Kirchbacher, Florian 4 37,0370 55,5556 35,5556 3/1/1/0
41 Michlits, Mario 4 37,0370 47,6190 41,2698 3/1/1/0
42 Guetl, Ronald 3 77,7778 50,0000 62,1032 3/1/0/0
43 Heigerer, Stefan 3 77,7778 50,0000 60,7143 3/1/0/0
44 Wotawa, Michael 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
45 Mosser, Jerry 3 66,6667 50,0000 52,7778 3/1/0/0
46 Benyó, Gergely 3 66,6667 44,4444 56,5476 3/1/0/0
47 Kölldorfer, Andreas 3 66,6667 40,0000 65,2778 3/1/0/0
48 Djekic, Igor 3 66,6667 37,5000 56,3492 3/1/0/0
49 Czompo, Patrick 3 66,6667 33,3333 66,6667 3/1/0/0
50 Kogler, Stefan 3 66,6667 33,3333 63,2937 3/1/0/0
51 Huke, Lothar 3 59,2593 42,8571 57,5397 3/1/0/0
52 Tokoli, Zsolt 3 59,2593 41,6667 51,5873 3/1/0/0
53 Preusche, Florian 3 59,2593 37,5000 55,3571 3/1/0/0
54 Czompo, Markus 3 59,2593 28,5714 60,3175 3/1/0/0
55 Töltsch, Roman 3 55,5556 50,0000 46,8254 3/1/0/0
56 Rammel, Alexander 3 55,5556 37,5000 55,7540 3/1/0/0
57 Figura, Christian F 3 55,5556 28,5714 61,3095 3/1/0/0
58 Sorta, Stephan 3 55,5556 28,5714 57,1429 3/1/0/0
59 Wadl, Raffael 3 50,0000 50,0000 41,6667 2/0/0/1
60 scheer, sascha 3 44,4444 42,8571 45,8333 3/1/0/0
61 Pulker, Richard 3 44,4444 37,5000 44,4444 3/1/0/0
62 Lindner, Marcus 3 44,4444 37,5000 43,0556 3/1/0/0
63 Töltsch, Fabian 3 44,4444 33,3333 50,0000 3/1/0/0
64 Kölldorfer, Christian 3 40,7407 37,5000 43,4524 3/1/0/0
65 Blüher, David 2 48,1481 33,3333 52,4471 3/0/2/0
66 Kappel, Stefan 1 51,8519 19,0476 56,6138 3/0/1/0
67 Brandtner, Michael 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
68 Klauser, Benedikt 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
69 Pommerening, Thomas 0 55,5556 25,0000 46,6667 3/0/0/0
70 Czompo, Freddy 0 55,5556 19,0476 50,0000 3/0/0/0
71 Mitterfellner, Thomas 0 55,5556 14,2857 55,3571 3/0/0/0
72 Wieser, Dominik 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
73 Grünauer, Simon 0 44,4444 25,0000 50,0000 3/0/0/0
74 Dersch, Gregor 0 44,4444 25,0000 41,2698 3/0/0/0
75 Varga, Tomas 0 38,8889 14,2857 43,4524 3/0/0/0

Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/4771350/modTrackback

Aktuelle Beiträge

GPT HannoverTop8 Decklisten
Brandtner Team SK Rapid 3 Forest 4 Gilt-Leaf Palace 1...
valtl - 28. Feb, 21:20
GPT Hannover, 28.02.09,...
090228-GPTHannover-SpielRa umWien, Standings after round...
valtl - 28. Feb, 20:43
Die 'ersten' Qualifizierten...
Nach dem ersten Qualifier in Graz stehen folgende Leute...
valtl - 10. Jun, 21:40
B/R Update June 08
Während in fast allen Formaten alles gleich bleibt,...
valtl - 2. Jun, 11:24
GPT Birmingham am 11.05.2008
Es haben sich 8 Leute im SpielRaumWien eingetroffen,...
valtl - 11. Mai, 16:25
GP Vienna, Day 2
Eigentlch war für diesen Tag ausgemacht, dass Gerald...
valtl - 25. Mär, 12:44
GP VIenna, Day 1
Wie das bei mir und Constructed nun mal ist, habe ich...
valtl - 21. Mär, 13:59
Goblinkings Cave - My...
Eigentlich bin ich ja immer noch in Magic-Pause (wegen...
Goblinking Leitzi - 19. Mär, 21:00

Ín the Books

März 2008
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 3 
 5 
 6 
 7 
 8 
10
11
12
13
14
18
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Status

Online seit 6025 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 28. Feb, 21:24

Coverages
Goblin Kings Cave
Signed the Contract
Sonstiges
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren