Coverages

Sonntag, 9. März 2008

Final standings nach Runde 7

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Saavedra, Felipe 17 60,5442 78,5714 58,3104 7/5/2/0
2 Winkelmann, Horst 17 58,6168 75,0000 57,8923 7/5/2/0
3 Berze, Richard 16 65,1020 66,6667 61,8051 7/5/1/0
4 Rozhon, Benjamin 16 63,5374 76,9231 57,7600 7/5/1/0
5 Kocsis, Gabor 16 58,2313 68,7500 56,7485 7/5/1/0
6 Reitbauer, David E 16 56,1224 73,3333 55,3772 7/5/1/0
7 Reiter, Micha 16 55,2721 73,3333 52,6466 7/5/1/0
8 kotlo, nermin 16 53,8549 66,6667 53,6804 7/5/1/0
9 Eigner, Nikolaus 15 63,2653 61,1111 61,8513 7/5/0/0
10 Holzinger, Thomas 15 59,1837 71,4286 57,5035 7/5/0/0
11 Nouzovsky, Zdenko 15 57,1429 58,8235 57,1213 7/5/0/0
12 Schleinzer, Emanuel 15 51,3605 73,3333 49,2914 7/5/0/0
13 Kofler, Kurt 15 47,7324 61,1111 49,8772 7/5/0/0
14 Binder, Patrick 13 59,8639 60,7843 57,6885 7/4/1/0
15 Bartuska, Arved 13 58,7075 64,7059 57,1707 7/4/1/0
16 Polak-Rottmann, Oliver 13 57,1429 69,2308 53,0159 7/4/1/0
17 Fartacek, David 13 53,0612 57,4074 53,6154 7/4/1/0
18 Michlits, Mario 13 49,7959 64,5833 48,0767 7/4/1/0
19 Arnus, René 12 63,2653 56,2500 61,5441 7/4/0/0
20 Floch, Ivan 12 59,1837 53,3333 58,8830 7/4/0/0
21 Heigerer, Stefan 12 55,5556 62,5000 53,9744 6/4/0/0
22 Figura, Christian F 12 53,4014 50,0000 54,5165 7/4/0/0
23 Shinkins, Stewart 12 50,3401 55,5556 49,3108 7/4/0/0
24 Wadl, Raffael 12 49,2063 61,1111 48,6601 6/3/0/1
25 Hinterdorfer, Clemens 12 47,6190 58,8235 45,7804 7/4/0/0
26 Steurer, Matthäus 12 47,2789 56,2500 46,9569 7/4/0/0
27 Szoke, Zoltan 12 45,8466 56,2500 49,6101 6/3/0/1
28 Töltsch, Fabian 12 37,0068 49,0196 38,4348 7/4/0/0
29 Blüher, David 11 42,5510 54,9020 45,3595 7/3/2/0
30 Portele, Patrick 10 58,3673 46,2963 57,6093 7/3/1/0
31 Kukucska, Zsolt 9 66,6667 42,8571 60,2076 6/3/0/0
32 Wosner, Marcus 9 56,1678 38,8889 54,6627 7/3/0/0
33 Praig, Christoph 9 55,0340 46,6667 56,6743 7/3/0/0
34 Obererlacher, David 9 54,6667 53,8462 53,4266 5/3/0/0
35 Szabo, Andras 9 54,6296 50,0000 56,3161 6/3/0/0
36 Guetl, Ronald 9 52,6667 66,6667 47,8632 5/3/0/0
37 Huke, Lothar 9 52,3810 47,0588 52,4832 7/3/0/0
38 Pasztor, Laszlo 9 51,8141 37,5000 52,2059 7/3/0/0
39 Kogler, Stefan 9 47,7324 46,6667 48,1058 7/3/0/0
40 Rammel, Alexander 9 46,9388 41,1765 44,6681 7/3/0/0
41 Kölldorfer, Christian 9 45,3571 47,0588 46,3644 6/2/0/1
42 Mosser, Jerry 9 43,4694 50,0000 44,5635 7/3/0/0
43 steiner, stefan 8 43,4921 42,2222 47,8595 6/1/2/1
44 Benyó, Gergely 7 53,7037 45,8333 49,6991 6/2/1/0
45 Felbermayer, Dominik 7 53,4694 43,1373 52,0235 7/2/1/0
46 reiter, armin 7 52,7211 37,7778 49,7977 7/2/1/0
47 Kuntner, Nikolaj S 7 48,3333 48,4848 52,7121 5/2/1/0
48 Tokoli, Zsolt 7 47,2222 44,4444 46,7720 6/2/1/0
49 Fehir, Ivan 7 46,9388 35,1852 48,4465 7/2/1/0
50 Kirchbacher, Florian 7 44,0000 53,3333 43,2937 5/2/1/0
51 Czompo, Markus 6 60,0000 36,3636 57,0707 5/2/0/0
52 Kölldorfer, Andreas 6 48,7075 40,0000 47,2908 7/2/0/0
53 Birner, Armin 6 47,9167 44,4444 52,7778 4/2/0/0
54 scheer, sascha 6 42,6667 50,0000 44,0793 5/2/0/0
55 Dersch, Gregor 6 42,4490 37,5000 42,1789 7/2/0/0
56 Varga, Tomas 6 38,0000 45,4545 40,6061 5/2/0/0
57 Fischer, Stefan 5 52,0833 43,3333 51,4815 4/1/2/0
58 Jurkovic, Robert 4 52,0833 37,5000 54,1898 4/1/1/0
59 Szenasi, Csaba 4 47,9167 43,3333 47,1759 4/1/1/0
60 Wotawa, Michael 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
61 Sorta, Stephan 3 60,4167 22,2222 63,0093 4/1/0/0
62 Djekic, Igor 3 58,3333 30,0000 53,3333 4/1/0/0
63 Czompo, Patrick 3 58,3333 25,0000 55,4924 4/1/0/0
64 Lindner, Marcus 3 52,0833 36,3636 49,2424 4/1/0/0
65 Preusche, Florian 3 52,0000 30,7692 53,4343 5/1/0/0
66 Czompo, Freddy 3 50,0000 30,3030 47,4893 4/0/0/1
67 Töltsch, Roman 3 47,3333 33,3333 43,9316 5/1/0/0
68 Pulker, Richard 3 41,8821 18,7500 43,7951 7/1/0/0
69 Kappel, Stefan 1 51,8519 19,0476 56,6138 3/0/1/0
70 Brandtner, Michael 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
71 Klauser, Benedikt 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
72 Pommerening, Thomas 0 55,5556 25,0000 46,6667 3/0/0/0
73 Mitterfellner, Thomas 0 54,1667 11,1111 52,7778 4/0/0/0
74 Wieser, Dominik 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
75 Grünauer, Simon 0 44,4444 25,0000 50,0000 3/0/0/0

Pairings Runde 7

Table Player Points Player

1 Saavedra, Felipe 16-15 Berze, Richard
2 Rozhon, Benjamin 15-15 kotlo, nermin
3 Kocsis, Gabor 15-15 Reiter, Micha
4 Winkelmann, Horst 14-13 Binder, Patrick
5 Reitbauer, David E 13-13 Bartuska, Arved
6 Polak-Rottmann, Oliver 13-12 Eigner, Nikolaus
7 Arnus, René 12-12 Holzinger, Thomas
8 Floch, Ivan 12-12 Nouzovsky, Zdenko
9 Figura, Christian F 12-12 Schleinzer, Emanuel
10 Kofler, Kurt 12-12 Hinterdorfer, Clemens
11 Portele, Patrick 10-10 Fartacek, David
12 Michlits, Mario 10-9 Wosner, Marcus
13 Shinkins, Stewart 9-9 Pasztor, Laszlo
14 Wadl, Raffael 9-9 Praig, Christoph
15 Huke, Lothar 9-9 Steurer, Matthäus
16 Szoke, Zoltan 9-9 Kogler, Stefan
17 Rammel, Alexander 9-9 Töltsch, Fabian
18 Blüher, David 8-7 Felbermayer, Dominik
19 reiter, armin 6-6 Fehir, Ivan
20 Kölldorfer, Andreas 6-6 Kölldorfer, Christian
21 steiner, stefan 5-6 Dersch, Gregor
22 Mosser, Jerry 6-3 Pulker, Richard

Standings Runde 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Saavedra, Felipe 16 62,9630 78,5714 60,2259 6/5/1/0
2 Rozhon, Benjamin 15 63,1481 76,9231 56,0904 6/5/0/0
3 Berze, Richard 15 62,5926 66,6667 60,4426 6/5/0/0
4 Kocsis, Gabor 15 55,3704 68,7500 53,8319 6/5/0/0
5 kotlo, nermin 15 54,6296 66,6667 54,2280 6/5/0/0
6 Reiter, Micha 15 54,1667 73,3333 51,2698 6/5/0/0
7 Winkelmann, Horst 14 59,2593 71,4286 56,7725 6/4/2/0
8 Binder, Patrick 13 60,1852 68,8889 55,5060 6/4/1/0
9 Reitbauer, David E 13 58,3333 75,0000 55,6944 6/4/1/0
10 Bartuska, Arved 13 55,9259 71,4286 54,0365 6/4/1/0
11 Polak-Rottmann, Oliver 13 53,7037 80,0000 52,2009 6/4/1/0
12 Eigner, Nikolaus 12 66,6667 60,0000 60,2411 6/4/0/0
13 Arnus, René 12 64,8148 64,2857 60,1099 6/4/0/0
14 Holzinger, Thomas 12 62,0370 66,6667 58,6610 6/4/0/0
15 Floch, Ivan 12 60,1852 61,5385 60,6255 6/4/0/0
16 Heigerer, Stefan 12 55,5556 62,5000 53,9744 6/4/0/0
17 Nouzovsky, Zdenko 12 54,6296 53,3333 55,2381 6/4/0/0
18 Figura, Christian F 12 53,7037 57,1429 53,6404 6/4/0/0
19 Schleinzer, Emanuel 12 50,0000 69,2308 48,6772 6/4/0/0
20 Kofler, Kurt 12 49,0741 60,0000 50,9912 6/4/0/0
21 Hinterdorfer, Clemens 12 47,2222 64,2857 45,0061 6/4/0/0
22 Portele, Patrick 10 56,8519 52,0833 57,3148 6/3/1/0
23 Fartacek, David 10 52,7778 52,0833 54,4643 6/3/1/0
24 Michlits, Mario 10 50,5556 59,5238 49,1712 6/3/1/0
25 Kukucska, Zsolt 9 66,6667 42,8571 60,2076 6/3/0/0
26 Wosner, Marcus 9 54,8148 43,7500 52,6389 6/3/0/0
27 Obererlacher, David 9 54,6667 53,8462 53,4266 5/3/0/0
28 Szabo, Andras 9 54,6296 50,0000 56,3161 6/3/0/0
29 Shinkins, Stewart 9 54,6296 50,0000 52,8241 6/3/0/0
30 Pasztor, Laszlo 9 54,6296 42,8571 54,2063 6/3/0/0
31 Wadl, Raffael 9 54,4444 56,2500 53,4115 5/2/0/1
32 Praig, Christoph 9 53,8889 53,8462 54,8611 6/3/0/0
33 Guetl, Ronald 9 52,6667 66,6667 47,8632 5/3/0/0
34 Huke, Lothar 9 50,9259 53,3333 51,0011 6/3/0/0
35 Steurer, Matthäus 9 50,9259 50,0000 49,0285 6/3/0/0
36 Szoke, Zoltan 9 49,7778 50,0000 52,6905 5/2/0/1
37 Kogler, Stefan 9 49,0741 53,8462 47,6611 6/3/0/0
38 Rammel, Alexander 9 44,4444 46,6667 42,8571 6/3/0/0
39 Töltsch, Fabian 9 34,4444 42,2222 37,5492 6/3/0/0
40 Blüher, David 8 42,5000 48,8889 43,3333 6/2/2/0
41 Felbermayer, Dominik 7 54,4444 48,8889 50,4426 6/2/1/0
42 Benyó, Gergely 7 53,7037 45,8333 49,6991 6/2/1/0
43 Kuntner, Nikolaj S 7 48,3333 48,4848 52,7121 5/2/1/0
44 Tokoli, Zsolt 7 47,2222 44,4444 46,7720 6/2/1/0
45 Kirchbacher, Florian 7 44,0000 53,3333 43,2937 5/2/1/0
46 Czompo, Markus 6 60,0000 36,3636 57,0707 5/2/0/0
47 reiter, armin 6 55,5556 36,1111 51,8234 6/2/0/0
48 Fehir, Ivan 6 53,7037 33,3333 53,1746 6/2/0/0
49 Kölldorfer, Andreas 6 48,8889 46,1538 46,7539 6/2/0/0
50 Birner, Armin 6 47,9167 44,4444 52,7778 4/2/0/0
51 Kölldorfer, Christian 6 46,3333 40,0000 46,2778 5/1/0/1
52 Mosser, Jerry 6 45,5556 42,8571 48,3394 6/2/0/0
53 Dersch, Gregor 6 42,7778 42,8571 40,9812 6/2/0/0
54 scheer, sascha 6 42,6667 50,0000 44,0793 5/2/0/0
55 Varga, Tomas 6 38,0000 45,4545 40,6061 5/2/0/0
56 Fischer, Stefan 5 52,0833 43,3333 51,4815 4/1/2/0
57 steiner, stefan 5 47,1111 33,3333 51,5000 5/0/2/1
58 Jurkovic, Robert 4 52,0833 37,5000 54,1898 4/1/1/0
59 Szenasi, Csaba 4 47,9167 43,3333 47,1759 4/1/1/0
60 Wotawa, Michael 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
61 Sorta, Stephan 3 60,4167 22,2222 63,0093 4/1/0/0
62 Djekic, Igor 3 58,3333 30,0000 53,3333 4/1/0/0
63 Czompo, Patrick 3 58,3333 25,0000 55,4924 4/1/0/0
64 Lindner, Marcus 3 52,0833 36,3636 49,2424 4/1/0/0
65 Preusche, Florian 3 52,0000 30,7692 53,4343 5/1/0/0
66 Czompo, Freddy 3 50,0000 30,3030 47,4893 4/0/0/1
67 Töltsch, Roman 3 47,3333 33,3333 43,9316 5/1/0/0
68 Pulker, Richard 3 40,9259 21,4286 43,4686 6/1/0/0
69 Kappel, Stefan 1 51,8519 19,0476 56,6138 3/0/1/0
70 Brandtner, Michael 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
71 Klauser, Benedikt 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
72 Pommerening, Thomas 0 55,5556 25,0000 46,6667 3/0/0/0
73 Mitterfellner, Thomas 0 54,1667 11,1111 52,7778 4/0/0/0
74 Wieser, Dominik 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
75 Grünauer, Simon 0 44,4444 25,0000 50,0000 3/0/0/0

Standings Runde 5

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Rozhon, Benjamin 15 62,0000 90,9091 54,4522 5/5/0/0
2 Binder, Patrick 13 61,3333 77,7778 59,1169 5/4/1/0
3 Saavedra, Felipe 13 57,3333 75,0000 57,3030 5/4/1/0
4 Eigner, Nikolaus 12 68,0000 66,6667 62,0280 5/4/0/0
5 Berze, Richard 12 65,3333 61,5385 61,4359 5/4/0/0
6 Arnus, René 12 61,3333 75,0000 57,7273 5/4/0/0
7 Kocsis, Gabor 12 58,6667 69,2308 57,0463 5/4/0/0
8 Holzinger, Thomas 12 56,0000 80,0000 54,0404 5/4/0/0
9 kotlo, nermin 12 52,0000 66,6667 50,6813 5/4/0/0
10 Reiter, Micha 12 51,0000 69,2308 47,0000 5/4/0/0
11 Winkelmann, Horst 11 58,6667 72,7273 56,4685 5/3/2/0
12 Bartuska, Arved 10 57,3333 72,7273 55,0361 5/3/1/0
13 Reitbauer, David E 10 57,3333 70,0000 53,8278 5/3/1/0
14 Portele, Patrick 10 57,3333 59,5238 56,5556 5/3/1/0
15 Fartacek, David 10 52,0000 56,4103 52,9286 5/3/1/0
16 Polak-Rottmann, Oliver 10 50,6667 75,0000 51,0000 5/3/1/0
17 Michlits, Mario 10 49,3333 66,6667 46,5851 5/3/1/0
18 Kukucska, Zsolt 9 66,6667 50,0000 60,0932 5/3/0/0
19 Nouzovsky, Zdenko 9 64,0000 50,0000 63,4246 5/3/0/0
20 Floch, Ivan 9 62,6667 60,0000 62,0000 5/3/0/0
21 Pasztor, Laszlo 9 61,3333 50,0000 59,1453 5/3/0/0
22 Wosner, Marcus 9 56,0000 46,1538 53,8095 5/3/0/0
23 Schleinzer, Emanuel 9 55,3333 63,6364 53,2222 5/3/0/0
24 Heigerer, Stefan 9 54,6667 61,5385 50,9957 5/3/0/0
25 Obererlacher, David 9 54,6667 53,8462 53,4266 5/3/0/0
26 Guetl, Ronald 9 52,6667 66,6667 47,8632 5/3/0/0
27 Huke, Lothar 9 52,0000 58,3333 50,6061 5/3/0/0
28 Shinkins, Stewart 9 52,0000 57,1429 48,7949 5/3/0/0
29 Figura, Christian F 9 52,0000 50,0000 53,5781 5/3/0/0
30 Wadl, Raffael 9 50,0000 61,5385 50,0000 4/2/0/1
31 Kofler, Kurt 9 49,3333 58,3333 52,7489 5/3/0/0
32 Steurer, Matthäus 9 48,0000 58,3333 45,4762 5/3/0/0
33 Hinterdorfer, Clemens 9 45,3333 58,3333 42,9371 5/3/0/0
34 Blüher, David 8 37,6667 52,7778 41,3333 5/2/2/0
35 Benyó, Gergely 7 56,0000 52,3810 51,1538 5/2/1/0
36 Tokoli, Zsolt 7 49,3333 51,2821 48,3550 5/2/1/0
37 Kuntner, Nikolaj S 7 48,3333 48,4848 52,7121 5/2/1/0
38 Kirchbacher, Florian 7 44,0000 53,3333 43,2937 5/2/1/0
39 Praig, Christoph 6 60,0000 45,4545 59,9744 5/2/0/0
40 Szoke, Zoltan 6 60,0000 41,6667 58,3333 4/1/0/1
41 Czompo, Markus 6 60,0000 36,3636 57,0707 5/2/0/0
42 Felbermayer, Dominik 6 58,6667 50,0000 53,5897 5/2/0/0
43 Szabo, Andras 6 58,6667 42,8571 62,5198 5/2/0/0
44 reiter, armin 6 52,0000 43,3333 49,7417 5/2/0/0
45 Fehir, Ivan 6 52,0000 33,3333 52,8788 5/2/0/0
46 Kogler, Stefan 6 50,6667 45,4545 47,6061 5/2/0/0
47 Kölldorfer, Andreas 6 49,3333 50,0000 48,4103 5/2/0/0
48 Rammel, Alexander 6 49,3333 41,6667 46,4286 5/2/0/0
49 Birner, Armin 6 47,9167 44,4444 52,7778 4/2/0/0
50 Mosser, Jerry 6 45,3333 50,0000 45,2381 5/2/0/0
51 scheer, sascha 6 42,6667 50,0000 44,0793 5/2/0/0
52 Varga, Tomas 6 38,0000 45,4545 40,6061 5/2/0/0
53 Töltsch, Fabian 6 36,0000 36,1111 35,9394 5/2/0/0
54 Fischer, Stefan 5 52,0833 43,3333 51,4815 4/1/2/0
55 steiner, stefan 4 55,0000 30,0000 55,3472 4/0/1/1
56 Jurkovic, Robert 4 52,0833 37,5000 54,1898 4/1/1/0
57 Szenasi, Csaba 4 47,9167 43,3333 47,1759 4/1/1/0
58 Wotawa, Michael 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
59 Sorta, Stephan 3 60,4167 22,2222 63,0093 4/1/0/0
60 Djekic, Igor 3 58,3333 30,0000 53,3333 4/1/0/0
61 Czompo, Patrick 3 58,3333 25,0000 55,4924 4/1/0/0
62 Lindner, Marcus 3 52,0833 36,3636 49,2424 4/1/0/0
63 Preusche, Florian 3 52,0000 30,7692 53,4343 5/1/0/0
64 Czompo, Freddy 3 50,0000 30,3030 47,4893 4/0/0/1
65 Töltsch, Roman 3 47,3333 33,3333 43,9316 5/1/0/0
66 Dersch, Gregor 3 45,3333 33,3333 43,9394 5/1/0/0
67 Kölldorfer, Christian 3 43,0000 30,7692 44,8632 5/1/0/0
68 Pulker, Richard 3 42,6667 25,0000 44,5671 5/1/0/0
69 Kappel, Stefan 1 51,8519 19,0476 56,6138 3/0/1/0
70 Brandtner, Michael 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
71 Klauser, Benedikt 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
72 Pommerening, Thomas 0 55,5556 25,0000 46,6667 3/0/0/0
73 Mitterfellner, Thomas 0 54,1667 11,1111 52,7778 4/0/0/0
74 Wieser, Dominik 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
75 Grünauer, Simon 0 44,4444 25,0000 50,0000 3/0/0/0

Pairings Runde 6

Table Player Points Player

1 Rozhon, Benjamin 15-13 Saavedra, Felipe
2 Binder, Patrick 13-12 kotlo, nermin
3 Eigner, Nikolaus 12-12 Kocsis, Gabor
4 Berze, Richard 12-12 Arnus, René
5 Reiter, Micha 12-12 Holzinger, Thomas
6 Winkelmann, Horst 11-10 Michlits, Mario
7 Bartuska, Arved 10-10 Fartacek, David
8 Reitbauer, David E 10-10 Portele, Patrick
9 Polak-Rottmann, Oliver 10-9 Shinkins, Stewart
10 Steurer, Matthäus 9-9 Schleinzer, Emanuel
11 Floch, Ivan 9-9 Wadl, Raffael
12 Pasztor, Laszlo 9-9 Hinterdorfer, Clemens
13 Heigerer, Stefan 9-9 Huke, Lothar
14 Kukucska, Zsolt 9-9 Figura, Christian F
15 Kofler, Kurt 9-9 Wosner, Marcus
16 Nouzovsky, Zdenko 9-8 Blüher, David
17 Tokoli, Zsolt 7-6 Kogler, Stefan
18 Benyó, Gergely 7-6 Szoke, Zoltan
19 Praig, Christoph 6-6 Mosser, Jerry
20 Töltsch, Fabian 6-6 Kölldorfer, Andreas
21 Rammel, Alexander 6-6 Fehir, Ivan
22 reiter, armin 6-6 Szabo, Andras
23 Felbermayer, Dominik 6-4 steiner, stefan
24 Dersch, Gregor 3-3 Pulker, Richard
Kölldorfer, Christian * BYE *

Pairings Runde 5

Table Player Points Player

1 Rozhon, Benjamin 12-12 Eigner, Nikolaus
2 Saavedra, Felipe 12-10 Winkelmann, Horst
3 Bartuska, Arved 10-10 Binder, Patrick
4 Reiter, Micha 9-9 Hinterdorfer, Clemens
5 Polak-Rottmann, Oliver 0-0-0 Reitbauer, David E
6 Berze, Richard 9-9 Kukucska, Zsolt
7 Obererlacher, David 9-9 Kocsis, Gabor
8 kotlo, nermin 9-9 Floch, Ivan
9 Arnus, René 9-9 Pasztor, Laszlo
10 Schleinzer, Emanuel 9-9 Holzinger, Thomas
11 Shinkins, Stewart 9-7 Fartacek, David
12 Portele, Patrick 7-7 Kirchbacher, Florian
13 Michlits, Mario 7-7 Kuntner, Nikolaj S
14 Heigerer, Stefan 6-6 Praig, Christoph
15 Figura, Christian F 6-6 Kogler, Stefan
16 Szabo, Andras 6-6 Steurer, Matthäus
17 scheer, sascha 6-6 Wosner, Marcus
18 reiter, armin 6-6 Nouzovsky, Zdenko
19 Guetl, Ronald 6-6 Szoke, Zoltan
20 Fehir, Ivan 6-6 Huke, Lothar
21 Wadl, Raffael 6-6 Felbermayer, Dominik
22 Kofler, Kurt 6-6 Czompo, Markus
23 Benyó, Gergely 6-6 Tokoli, Zsolt
24 Blüher, David 5-4 steiner, stefan
25 Kölldorfer, Christian 3-3 Töltsch, Fabian
26 Mosser, Jerry 3-3 Dersch, Gregor
27 Rammel, Alexander 3-3 Töltsch, Roman
28 Kölldorfer, Andreas 3-3 Preusche, Florian
29 Varga, Tomas 3-3 Pulker, Richard
Czompo, Freddy * BYE *

Standings Runde 4

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Rozhon, Benjamin 12 62,5000 88,8889 54,5202 4/4/0/0
2 Saavedra, Felipe 12 58,3333 80,0000 56,1905 4/4/0/0
3 Eigner, Nikolaus 12 52,0833 80,0000 48,6364 4/4/0/0
4 Bartuska, Arved 10 60,4167 87,5000 55,6229 4/3/1/0
5 Binder, Patrick 10 60,4167 81,4815 56,3194 4/3/1/0
6 Winkelmann, Horst 10 54,1667 77,7778 54,2992 4/3/1/0
7 Berze, Richard 9 75,0000 54,5455 68,4091 4/3/0/0
8 Arnus, René 9 68,7500 70,0000 64,4444 4/3/0/0
9 Floch, Ivan 9 64,5833 71,4286 61,6667 4/3/0/0
10 Kocsis, Gabor 9 64,5833 63,6364 61,4646 4/3/0/0
11 Kukucska, Zsolt 9 64,5833 60,0000 60,5556 4/3/0/0
12 Holzinger, Thomas 9 54,1667 75,0000 51,2037 4/3/0/0
13 Reitbauer, David E 9 54,1667 70,0000 46,6667 4/3/0/0
14 Pasztor, Laszlo 9 54,1667 60,0000 55,9259 4/3/0/0
15 Reiter, Micha 9 50,0000 70,0000 45,2778 4/3/0/0
16 Schleinzer, Emanuel 9 47,9167 77,7778 45,2778 4/3/0/0
17 Polak-Rottmann, Oliver 9 47,9167 75,0000 47,0238 4/3/0/0
18 Obererlacher, David 9 47,9167 63,6364 47,1023 4/3/0/0
19 Shinkins, Stewart 9 47,9167 63,6364 46,1174 4/3/0/0
20 kotlo, nermin 9 45,8333 66,6667 48,6364 4/3/0/0
21 Hinterdorfer, Clemens 9 41,6667 66,6667 39,9242 4/3/0/0
22 Portele, Patrick 7 54,1667 52,7778 55,0926 4/2/1/0
23 Fartacek, David 7 50,0000 53,3333 50,0231 4/2/1/0
24 Kuntner, Nikolaj S 7 47,9167 59,2593 52,9167 4/2/1/0
25 Michlits, Mario 7 47,9167 59,2593 45,2778 4/2/1/0
26 Kirchbacher, Florian 7 35,4167 66,6667 37,9167 4/2/1/0
27 Praig, Christoph 6 68,7500 50,0000 64,3056 4/2/0/0
28 Nouzovsky, Zdenko 6 66,6667 40,0000 65,0253 4/2/0/0
29 Heigerer, Stefan 6 64,5833 60,0000 56,3636 4/2/0/0
30 Wosner, Marcus 6 64,5833 40,0000 60,3030 4/2/0/0
31 Szabo, Andras 6 60,4167 45,4545 64,3750 4/2/0/0
32 Fehir, Ivan 6 60,4167 40,0000 59,3750 4/2/0/0
33 Felbermayer, Dominik 6 58,3333 60,0000 51,2626 4/2/0/0
34 reiter, armin 6 58,3333 54,1667 54,5996 4/2/0/0
35 Szoke, Zoltan 6 58,3333 50,0000 53,3333 3/1/0/1
36 Tokoli, Zsolt 6 56,2500 53,3333 52,7778 4/2/0/0
37 Czompo, Markus 6 56,2500 44,4444 55,3704 4/2/0/0
38 Huke, Lothar 6 54,1667 50,0000 53,9057 4/2/0/0
39 Kogler, Stefan 6 54,1667 50,0000 50,9659 4/2/0/0
40 Guetl, Ronald 6 52,0833 60,0000 45,5808 4/2/0/0
41 Benyó, Gergely 6 52,0833 54,5455 47,5000 4/2/0/0
42 Kofler, Kurt 6 52,0833 50,0000 55,7197 4/2/0/0
43 Figura, Christian F 6 52,0833 44,4444 54,4697 4/2/0/0
44 Steurer, Matthäus 6 50,0000 55,5556 44,8611 4/2/0/0
45 Birner, Armin 6 47,9167 44,4444 52,7778 4/2/0/0
46 Wadl, Raffael 6 44,4444 54,5455 40,6481 3/1/0/1
47 scheer, sascha 6 37,5000 55,5556 39,1667 4/2/0/0
48 Fischer, Stefan 5 52,0833 43,3333 51,4815 4/1/2/0
49 Blüher, David 5 41,6667 43,3333 47,4242 4/1/2/0
50 steiner, stefan 4 58,3333 37,5000 61,8827 3/0/1/1
51 Jurkovic, Robert 4 52,0833 37,5000 54,1898 4/1/1/0
52 Szenasi, Csaba 4 47,9167 43,3333 47,1759 4/1/1/0
53 Wotawa, Michael 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
54 Sorta, Stephan 3 60,4167 22,2222 63,0093 4/1/0/0
55 Mosser, Jerry 3 58,3333 40,0000 53,5859 4/1/0/0
56 Kölldorfer, Andreas 3 58,3333 37,5000 55,7359 4/1/0/0
57 Preusche, Florian 3 58,3333 36,3636 55,2778 4/1/0/0
58 Djekic, Igor 3 58,3333 30,0000 53,3333 4/1/0/0
59 Czompo, Patrick 3 58,3333 25,0000 55,4924 4/1/0/0
60 Lindner, Marcus 3 52,0833 36,3636 49,2424 4/1/0/0
61 Rammel, Alexander 3 52,0833 30,0000 49,2424 4/1/0/0
62 Dersch, Gregor 3 47,9167 40,0000 44,4444 4/1/0/0
63 Töltsch, Roman 3 45,8333 40,0000 42,7778 4/1/0/0
64 Kölldorfer, Christian 3 43,7500 30,0000 48,0556 4/1/0/0
65 Varga, Tomas 3 41,6667 33,3333 43,8131 4/1/0/0
66 Pulker, Richard 3 41,6667 30,0000 43,5606 4/1/0/0
67 Töltsch, Fabian 3 41,6667 25,9259 42,9861 4/1/0/0
68 Kappel, Stefan 1 51,8519 19,0476 56,6138 3/0/1/0
69 Brandtner, Michael 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
70 Klauser, Benedikt 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
71 Pommerening, Thomas 0 55,5556 25,0000 46,6667 3/0/0/0
72 Mitterfellner, Thomas 0 54,1667 11,1111 52,7778 4/0/0/0
73 Wieser, Dominik 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
74 Czompo, Freddy 0 47,9167 14,8148 47,5758 4/0/0/0
75 Grünauer, Simon 0 44,4444 25,0000 50,0000 3/0/0/0

Pairings Runde 4

Table Player Points Player

1 Eigner, Nikolaus 9-9 Berze, Richard
2 Floch, Ivan 9-9 Saavedra, Felipe
3 Kocsis, Gabor 9-9 Rozhon, Benjamin
4 Holzinger, Thomas 9-7 Binder, Patrick
5 Bartuska, Arved 7-7 Kuntner, Nikolaj S
6 Winkelmann, Horst 7-6 Nouzovsky, Zdenko
7 kotlo, nermin 6-6 Wosner, Marcus
8 Kofler, Kurt 6-6 Polak-Rottmann, Oliver
9 Shinkins, Stewart 6-6 reiter, armin
