GPT Hannover, 28.02.09, SpielRaumWien
090228-GPTHannover-SpielRaumWien, Standings after round 5
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Brandtner, Michael 11 64,0000 81,4815 59,7995 5/3/2/0
2 Huke, Lothar 11 56,0000 70,0000 61,7963 5/3/2/0
3 Sternbauer, Bernhard 11 50,6667 87,5000 49,1702 5/3/2/0
4 Sorta, Stephan 11 50,6667 66,6667 54,2155 5/3/2/0
5 Lehner, Bernhard 10 57,3333 60,0000 63,4630 5/3/1/0
6 Frank, Sascha 10 57,3333 58,3333 53,4359 5/3/1/0
7 Kappel, Stefan 10 54,3333 61,1111 53,8974 5/3/1/0
8 Steurer, Matthäus 10 51,3333 70,0000 49,7863 5/3/1/0
9 Pfeffer, Lukas 9 52,6667 50,0000 55,6667 5/3/0/0
10 Pipek, Alexander 9 52,0000 53,8462 53,6972 5/3/0/0
11 Pokorny, Gernot 7 54,3333 48,4848 53,6296 5/2/1/0
12 Trejtnar, Andreas 7 46,6667 53,3333 47,2708 4/2/1/0
13 Ulatowski, Przemyslaw 6 60,0000 50,0000 54,0909 4/1/0/1
14 Schröder, Christian 6 53,3333 46,1538 55,6026 5/2/0/0
15 Kawasaki, Ryuichiro 6 50,3333 46,1538 50,3248 5/2/0/0
16 Frey, Stefan 6 48,0000 36,3636 52,9359 5/2/0/0
17 Weil, Manuel 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
18 Kosits, Sascha 3 55,5556 28,5714 52,3810 3/1/0/0
19 Havranek, Thomas 3 52,0833 40,0000 48,9015 4/1/0/0
20 Hayek, Domenik 3 50,6667 40,0000 49,2727 5/1/0/0
21 Jamiolkowski, Mateusz 3 47,6667 20,0000 54,0641 5/1/0/0
22 Preusche, Florian 3 44,4444 50,0000 42,5926 3/1/0/0
23 Prüller, Johannes 3 43,7500 30,0000 43,3333 4/1/0/0
24 Chabros, Thomas 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
25 kotlo, nermin 0 58,3333 33,3333 47,7778 2/0/0/0
26 Preßlmayer, Stefan 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
Top 8:
Brandtner vs Steurer
Lehner vs Sorta
Sternbauer vs Frank
Kappel vs Huke
Brandtner vs Lehner
Sternbauer vs Huke
Lehner vs Sternbauer
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Brandtner, Michael 11 64,0000 81,4815 59,7995 5/3/2/0
2 Huke, Lothar 11 56,0000 70,0000 61,7963 5/3/2/0
3 Sternbauer, Bernhard 11 50,6667 87,5000 49,1702 5/3/2/0
4 Sorta, Stephan 11 50,6667 66,6667 54,2155 5/3/2/0
5 Lehner, Bernhard 10 57,3333 60,0000 63,4630 5/3/1/0
6 Frank, Sascha 10 57,3333 58,3333 53,4359 5/3/1/0
7 Kappel, Stefan 10 54,3333 61,1111 53,8974 5/3/1/0
8 Steurer, Matthäus 10 51,3333 70,0000 49,7863 5/3/1/0
9 Pfeffer, Lukas 9 52,6667 50,0000 55,6667 5/3/0/0
10 Pipek, Alexander 9 52,0000 53,8462 53,6972 5/3/0/0
11 Pokorny, Gernot 7 54,3333 48,4848 53,6296 5/2/1/0
12 Trejtnar, Andreas 7 46,6667 53,3333 47,2708 4/2/1/0
13 Ulatowski, Przemyslaw 6 60,0000 50,0000 54,0909 4/1/0/1
14 Schröder, Christian 6 53,3333 46,1538 55,6026 5/2/0/0
15 Kawasaki, Ryuichiro 6 50,3333 46,1538 50,3248 5/2/0/0
16 Frey, Stefan 6 48,0000 36,3636 52,9359 5/2/0/0
17 Weil, Manuel 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
18 Kosits, Sascha 3 55,5556 28,5714 52,3810 3/1/0/0
19 Havranek, Thomas 3 52,0833 40,0000 48,9015 4/1/0/0
20 Hayek, Domenik 3 50,6667 40,0000 49,2727 5/1/0/0
21 Jamiolkowski, Mateusz 3 47,6667 20,0000 54,0641 5/1/0/0
22 Preusche, Florian 3 44,4444 50,0000 42,5926 3/1/0/0
23 Prüller, Johannes 3 43,7500 30,0000 43,3333 4/1/0/0
24 Chabros, Thomas 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
25 kotlo, nermin 0 58,3333 33,3333 47,7778 2/0/0/0
26 Preßlmayer, Stefan 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
Top 8:
Brandtner vs Steurer
Lehner vs Sorta
Sternbauer vs Frank
Kappel vs Huke
Brandtner vs Lehner
Sternbauer vs Huke
Lehner vs Sternbauer
valtl - 28. Feb, 20:33
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/5548726/modTrackback