Top8 Bracket
Kirchbacher
Paulmaier
Chudoba
Kappel
Rodrigues
Nawrocki
Radzom
Seidel
Final Standings after Round 7:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Kirchbacher, Florian 18 66,3265 72,2222 61,8627 7/6/0/0
2 Radzom, Gunnar 18 58,5034 85,7143 56,9172 7/6/0/0
3 Nawrocki, Jacek 18 50,0000 75,0000 49,8380 7/6/0/0
4 Kappel, Stefan 16 69,7959 83,3333 65,6583 7/5/1/0
5 Chudoba, Martin 16 62,5850 71,4286 59,4891 7/5/1/0
6 Rodrigues, Fabio M 16 57,1429 76,9231 56,3710 7/5/1/0
7 Seidel, Wolfgang 16 55,5102 66,6667 53,6147 7/5/1/0
8 Paulmaier, Benjamin 16 49,1610 62,9630 51,0143 7/5/1/0
9 Portele, Patrick 15 65,1361 64,7059 60,8249 7/5/0/0
10 Kleczyñski, Mateusz 15 60,3855 60,0000 55,9559 7/5/0/0
11 Neier, Markus C 15 52,0408 68,7500 54,1021 7/5/0/0
12 Wahl, Marc A 15 49,5918 55,5556 52,4130 7/5/0/0
13 Petrovic, Zvonimir 13 56,2585 59,6491 52,4578 7/4/1/0
14 Artner, Gerald 13 55,9184 60,7843 55,3693 7/4/1/0
15 Schneiber, Benedikt 13 54,0136 57,4074 54,1494 7/4/1/0
16 Hintze, Jorn 13 52,7211 60,7843 52,9254 7/4/1/0
17 Posolda, Ondrej 13 47,5964 54,3860 49,5693 7/4/1/0
18 Takac, Boris 12 66,6667 52,9412 64,5153 7/4/0/0
19 Stolz, Maximilian 12 62,6531 57,1429 60,6751 7/4/0/0
20 Schwarz, Sascha 12 60,5442 57,8947 55,1178 7/4/0/0
21 Pekala, Szymon 12 47,3469 55,5556 47,9376 7/4/0/0
22 Lechner, Martin 10 58,7755 54,9020 54,5513 7/3/1/0
23 Tunakan, Erdem 10 54,1667 61,1111 59,1667 4/3/1/0
24 Fehir, Ivan 10 47,5964 45,8333 51,9717 7/3/1/0
25 Wieser, Dominik 9 68,0000 54,5455 65,8803 5/3/0/0
26 Bauer, Sebastian 9 64,0000 50,0000 61,6777 5/3/0/0
27 Dersch, Gregor 9 61,1111 53,8462 58,4753 6/3/0/0
28 Capar, Robin Ivan 9 59,2177 47,3684 56,1814 7/3/0/0
29 Bauche, Marcel 9 58,3333 63,6364 54,4697 4/3/0/0
30 Živoliæ, Antonio 9 57,0748 44,4444 53,4119 7/3/0/0
31 Switalski, Kazik 9 56,0544 43,7500 53,3051 7/3/0/0
32 Fleischer, Angela 9 55,5556 50,0000 49,2521 6/3/0/0
33 Obererlacher, David 9 53,0000 53,8462 50,5441 5/3/0/0
34 Chojnacki, Jakub 9 49,3333 57,1429 46,9414 5/3/0/0
35 Dersch, Robert 9 48,3333 50,0000 48,5012 6/3/0/0
36 Lamprecht, Benjamin 9 48,0000 55,5556 49,2940 5/3/0/0
37 Felbermayer, Dominik 9 43,4694 44,4444 45,9436 7/3/0/0
38 Kogler, Stefan 9 42,6667 53,8462 43,3322 5/3/0/0
39 Halga, Bogdan 7 54,6667 48,4848 54,1026 5/2/1/0
40 Blomstergren, Viktor j 7 54,6667 45,2381 53,3944 5/2/1/0
41 Huke, Lothar 7 52,7778 45,8333 50,0189 6/2/1/0
42 Steinecke, Michael 7 52,6667 56,4103 48,0730 5/2/1/0
43 Schmollgruber, Jakob 7 46,6667 43,1373 46,9246 6/1/1/1
44 Bringmann, Tobias 6 58,3333 55,5556 56,3889 4/2/0/0
45 Gill, Joakim 6 58,3333 40,0000 58,7500 4/2/0/0
46 Reichinger, Hannes 6 56,2500 50,0000 50,6944 4/2/0/0
47 Thomsen, Sascha 6 55,5556 71,4286 47,2222 3/2/0/0
48 Reiter, Micha 6 54,6667 41,6667 53,7424 5/2/0/0
49 Wahl, Oliver 6 54,6667 40,0000 52,0073 5/2/0/0
50 Kirilov, Kaloyan T 6 54,1667 50,0000 57,6786 4/2/0/0
51 Nowicki, Maksymilian 6 54,1667 45,4545 52,7976 4/2/0/0
52 Sorta, Stephan 6 52,0833 50,0000 54,1667 4/2/0/0
53 Sudmann, Jan 6 50,0000 60,0000 41,9444 4/2/0/0
54 Erinin, Dimityr A 6 50,0000 55,5556 47,3906 4/2/0/0
55 Naydenov, George 6 47,9167 55,5556 50,0947 4/2/0/0
56 Govedarov, Ivan 6 47,9167 50,0000 51,6667 4/2/0/0
57 Moser, Florian 6 47,7778 37,5000 48,7429 6/2/0/0
58 Frank, Sascha 6 46,6667 41,6667 45,0261 5/2/0/0
59 Aukenthaler, Christoph 6 45,3704 40,0000 46,1271 6/2/0/0
60 Pilarczyk, Jakub 6 42,0000 50,0000 41,9444 5/2/0/0
61 Blüher, David 6 33,3333 55,5556 34,8485 4/2/0/0
62 Blüher, Johannes 4 50,0000 33,3333 48,6742 4/1/1/0
63 Aigner, Rene 4 42,7778 25,6410 44,9674 6/1/1/0
64 Göttlicher, Michael 3 66,6667 42,8571 63,4921 3/1/0/0
65 steiner, stefan 3 66,6667 33,3333 58,7302 3/1/0/0
66 Pulker, Richard 3 58,3333 33,3333 55,4924 4/1/0/0
67 Vellguth, Andreas 3 55,5556 42,8571 53,4392 3/1/0/0
68 Consör, Kristin 3 55,5556 42,8571 52,3810 3/1/0/0
69 Zic, Jernej 3 55,5556 42,8571 48,6772 3/1/0/0
70 Preßlmayer, Stefan 3 55,5556 37,5000 54,1667 3/1/0/0
71 Chabros, Thomas 3 55,5556 33,3333 58,5317 3/1/0/0
72 Firuta, Jakub 3 54,1667 22,2222 54,0476 4/1/0/0
73 Wallus, Stephen 3 52,0833 25,0000 53,4722 4/1/0/0
74 Schreiber, Christoph 3 52,0833 25,0000 52,2222 4/1/0/0
75 Reiter, Florian 3 48,6667 40,0000 43,1282 5/1/0/0
76 Svoboda, Tomas 3 48,1481 37,5000 50,1984 3/1/0/0
77 Binder, Patrick 3 47,9167 33,3333 47,4567 4/1/0/0
78 Huber, Christian 3 42,4603 36,8421 43,7809 6/0/0/1
79 Landmann, Raphael 3 41,6667 33,3333 42,5926 4/1/0/0
80 Wimmer, Peter 3 41,6667 30,0000 41,9192 4/1/0/0
81 Brouwer, Jens 0 56,2500 11,1111 55,0000 4/0/0/0
82 Heidinger, Thomas 0 44,4444 0,0000 52,3810 3/0/0/0
83 Bogdan, Tomi 0 43,3333 16,6667 44,6667 5/0/0/0
84 Hinterkirchler, Thomas 0 33,3333 25,0000 37,0370 3/0/0/0
85 Hoffmann, Jörg 0 33,3333 14,2857 40,2778 3/0/0/0
86 Zavarko, Stefan 0 33,3333 0,0000 35,7143 4/0/0/0
Paulmaier
Chudoba
Kappel
Rodrigues
Nawrocki
Radzom
Seidel
Final Standings after Round 7:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Kirchbacher, Florian 18 66,3265 72,2222 61,8627 7/6/0/0
2 Radzom, Gunnar 18 58,5034 85,7143 56,9172 7/6/0/0
3 Nawrocki, Jacek 18 50,0000 75,0000 49,8380 7/6/0/0
4 Kappel, Stefan 16 69,7959 83,3333 65,6583 7/5/1/0
5 Chudoba, Martin 16 62,5850 71,4286 59,4891 7/5/1/0
6 Rodrigues, Fabio M 16 57,1429 76,9231 56,3710 7/5/1/0
7 Seidel, Wolfgang 16 55,5102 66,6667 53,6147 7/5/1/0
8 Paulmaier, Benjamin 16 49,1610 62,9630 51,0143 7/5/1/0
9 Portele, Patrick 15 65,1361 64,7059 60,8249 7/5/0/0
10 Kleczyñski, Mateusz 15 60,3855 60,0000 55,9559 7/5/0/0
11 Neier, Markus C 15 52,0408 68,7500 54,1021 7/5/0/0
12 Wahl, Marc A 15 49,5918 55,5556 52,4130 7/5/0/0
13 Petrovic, Zvonimir 13 56,2585 59,6491 52,4578 7/4/1/0
14 Artner, Gerald 13 55,9184 60,7843 55,3693 7/4/1/0
15 Schneiber, Benedikt 13 54,0136 57,4074 54,1494 7/4/1/0
16 Hintze, Jorn 13 52,7211 60,7843 52,9254 7/4/1/0
17 Posolda, Ondrej 13 47,5964 54,3860 49,5693 7/4/1/0
18 Takac, Boris 12 66,6667 52,9412 64,5153 7/4/0/0
19 Stolz, Maximilian 12 62,6531 57,1429 60,6751 7/4/0/0
20 Schwarz, Sascha 12 60,5442 57,8947 55,1178 7/4/0/0
21 Pekala, Szymon 12 47,3469 55,5556 47,9376 7/4/0/0
22 Lechner, Martin 10 58,7755 54,9020 54,5513 7/3/1/0
23 Tunakan, Erdem 10 54,1667 61,1111 59,1667 4/3/1/0
24 Fehir, Ivan 10 47,5964 45,8333 51,9717 7/3/1/0
25 Wieser, Dominik 9 68,0000 54,5455 65,8803 5/3/0/0
26 Bauer, Sebastian 9 64,0000 50,0000 61,6777 5/3/0/0
27 Dersch, Gregor 9 61,1111 53,8462 58,4753 6/3/0/0
28 Capar, Robin Ivan 9 59,2177 47,3684 56,1814 7/3/0/0
29 Bauche, Marcel 9 58,3333 63,6364 54,4697 4/3/0/0
30 Živoliæ, Antonio 9 57,0748 44,4444 53,4119 7/3/0/0
31 Switalski, Kazik 9 56,0544 43,7500 53,3051 7/3/0/0
32 Fleischer, Angela 9 55,5556 50,0000 49,2521 6/3/0/0
33 Obererlacher, David 9 53,0000 53,8462 50,5441 5/3/0/0
34 Chojnacki, Jakub 9 49,3333 57,1429 46,9414 5/3/0/0
35 Dersch, Robert 9 48,3333 50,0000 48,5012 6/3/0/0
36 Lamprecht, Benjamin 9 48,0000 55,5556 49,2940 5/3/0/0
37 Felbermayer, Dominik 9 43,4694 44,4444 45,9436 7/3/0/0
38 Kogler, Stefan 9 42,6667 53,8462 43,3322 5/3/0/0
39 Halga, Bogdan 7 54,6667 48,4848 54,1026 5/2/1/0
40 Blomstergren, Viktor j 7 54,6667 45,2381 53,3944 5/2/1/0
41 Huke, Lothar 7 52,7778 45,8333 50,0189 6/2/1/0
42 Steinecke, Michael 7 52,6667 56,4103 48,0730 5/2/1/0
43 Schmollgruber, Jakob 7 46,6667 43,1373 46,9246 6/1/1/1
44 Bringmann, Tobias 6 58,3333 55,5556 56,3889 4/2/0/0
45 Gill, Joakim 6 58,3333 40,0000 58,7500 4/2/0/0
46 Reichinger, Hannes 6 56,2500 50,0000 50,6944 4/2/0/0
47 Thomsen, Sascha 6 55,5556 71,4286 47,2222 3/2/0/0
48 Reiter, Micha 6 54,6667 41,6667 53,7424 5/2/0/0
49 Wahl, Oliver 6 54,6667 40,0000 52,0073 5/2/0/0
50 Kirilov, Kaloyan T 6 54,1667 50,0000 57,6786 4/2/0/0
51 Nowicki, Maksymilian 6 54,1667 45,4545 52,7976 4/2/0/0
52 Sorta, Stephan 6 52,0833 50,0000 54,1667 4/2/0/0
53 Sudmann, Jan 6 50,0000 60,0000 41,9444 4/2/0/0
54 Erinin, Dimityr A 6 50,0000 55,5556 47,3906 4/2/0/0
55 Naydenov, George 6 47,9167 55,5556 50,0947 4/2/0/0
56 Govedarov, Ivan 6 47,9167 50,0000 51,6667 4/2/0/0
57 Moser, Florian 6 47,7778 37,5000 48,7429 6/2/0/0
58 Frank, Sascha 6 46,6667 41,6667 45,0261 5/2/0/0
59 Aukenthaler, Christoph 6 45,3704 40,0000 46,1271 6/2/0/0
60 Pilarczyk, Jakub 6 42,0000 50,0000 41,9444 5/2/0/0
61 Blüher, David 6 33,3333 55,5556 34,8485 4/2/0/0
62 Blüher, Johannes 4 50,0000 33,3333 48,6742 4/1/1/0
63 Aigner, Rene 4 42,7778 25,6410 44,9674 6/1/1/0
64 Göttlicher, Michael 3 66,6667 42,8571 63,4921 3/1/0/0
65 steiner, stefan 3 66,6667 33,3333 58,7302 3/1/0/0
66 Pulker, Richard 3 58,3333 33,3333 55,4924 4/1/0/0
67 Vellguth, Andreas 3 55,5556 42,8571 53,4392 3/1/0/0
68 Consör, Kristin 3 55,5556 42,8571 52,3810 3/1/0/0
69 Zic, Jernej 3 55,5556 42,8571 48,6772 3/1/0/0
70 Preßlmayer, Stefan 3 55,5556 37,5000 54,1667 3/1/0/0
71 Chabros, Thomas 3 55,5556 33,3333 58,5317 3/1/0/0
72 Firuta, Jakub 3 54,1667 22,2222 54,0476 4/1/0/0
73 Wallus, Stephen 3 52,0833 25,0000 53,4722 4/1/0/0
74 Schreiber, Christoph 3 52,0833 25,0000 52,2222 4/1/0/0
75 Reiter, Florian 3 48,6667 40,0000 43,1282 5/1/0/0
76 Svoboda, Tomas 3 48,1481 37,5000 50,1984 3/1/0/0
77 Binder, Patrick 3 47,9167 33,3333 47,4567 4/1/0/0
78 Huber, Christian 3 42,4603 36,8421 43,7809 6/0/0/1
79 Landmann, Raphael 3 41,6667 33,3333 42,5926 4/1/0/0
80 Wimmer, Peter 3 41,6667 30,0000 41,9192 4/1/0/0
81 Brouwer, Jens 0 56,2500 11,1111 55,0000 4/0/0/0
82 Heidinger, Thomas 0 44,4444 0,0000 52,3810 3/0/0/0
83 Bogdan, Tomi 0 43,3333 16,6667 44,6667 5/0/0/0
84 Hinterkirchler, Thomas 0 33,3333 25,0000 37,0370 3/0/0/0
85 Hoffmann, Jörg 0 33,3333 14,2857 40,2778 3/0/0/0
86 Zavarko, Stefan 0 33,3333 0,0000 35,7143 4/0/0/0
valtl - 15. Mär, 02:35
- 0 Trackbacks
Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/4786834/modTrackback