Sonntag, 9. März 2008

Standings Runde 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Saavedra, Felipe 16 62,9630 78,5714 60,2259 6/5/1/0
2 Rozhon, Benjamin 15 63,1481 76,9231 56,0904 6/5/0/0
3 Berze, Richard 15 62,5926 66,6667 60,4426 6/5/0/0
4 Kocsis, Gabor 15 55,3704 68,7500 53,8319 6/5/0/0
5 kotlo, nermin 15 54,6296 66,6667 54,2280 6/5/0/0
6 Reiter, Micha 15 54,1667 73,3333 51,2698 6/5/0/0
7 Winkelmann, Horst 14 59,2593 71,4286 56,7725 6/4/2/0
8 Binder, Patrick 13 60,1852 68,8889 55,5060 6/4/1/0
9 Reitbauer, David E 13 58,3333 75,0000 55,6944 6/4/1/0
10 Bartuska, Arved 13 55,9259 71,4286 54,0365 6/4/1/0
11 Polak-Rottmann, Oliver 13 53,7037 80,0000 52,2009 6/4/1/0
12 Eigner, Nikolaus 12 66,6667 60,0000 60,2411 6/4/0/0
13 Arnus, René 12 64,8148 64,2857 60,1099 6/4/0/0
14 Holzinger, Thomas 12 62,0370 66,6667 58,6610 6/4/0/0
15 Floch, Ivan 12 60,1852 61,5385 60,6255 6/4/0/0
16 Heigerer, Stefan 12 55,5556 62,5000 53,9744 6/4/0/0
17 Nouzovsky, Zdenko 12 54,6296 53,3333 55,2381 6/4/0/0
18 Figura, Christian F 12 53,7037 57,1429 53,6404 6/4/0/0
19 Schleinzer, Emanuel 12 50,0000 69,2308 48,6772 6/4/0/0
20 Kofler, Kurt 12 49,0741 60,0000 50,9912 6/4/0/0
21 Hinterdorfer, Clemens 12 47,2222 64,2857 45,0061 6/4/0/0
22 Portele, Patrick 10 56,8519 52,0833 57,3148 6/3/1/0
23 Fartacek, David 10 52,7778 52,0833 54,4643 6/3/1/0
24 Michlits, Mario 10 50,5556 59,5238 49,1712 6/3/1/0
25 Kukucska, Zsolt 9 66,6667 42,8571 60,2076 6/3/0/0
26 Wosner, Marcus 9 54,8148 43,7500 52,6389 6/3/0/0
27 Obererlacher, David 9 54,6667 53,8462 53,4266 5/3/0/0
28 Szabo, Andras 9 54,6296 50,0000 56,3161 6/3/0/0
29 Shinkins, Stewart 9 54,6296 50,0000 52,8241 6/3/0/0
30 Pasztor, Laszlo 9 54,6296 42,8571 54,2063 6/3/0/0
31 Wadl, Raffael 9 54,4444 56,2500 53,4115 5/2/0/1
32 Praig, Christoph 9 53,8889 53,8462 54,8611 6/3/0/0
33 Guetl, Ronald 9 52,6667 66,6667 47,8632 5/3/0/0
34 Huke, Lothar 9 50,9259 53,3333 51,0011 6/3/0/0
35 Steurer, Matthäus 9 50,9259 50,0000 49,0285 6/3/0/0
36 Szoke, Zoltan 9 49,7778 50,0000 52,6905 5/2/0/1
37 Kogler, Stefan 9 49,0741 53,8462 47,6611 6/3/0/0
38 Rammel, Alexander 9 44,4444 46,6667 42,8571 6/3/0/0
39 Töltsch, Fabian 9 34,4444 42,2222 37,5492 6/3/0/0
40 Blüher, David 8 42,5000 48,8889 43,3333 6/2/2/0
41 Felbermayer, Dominik 7 54,4444 48,8889 50,4426 6/2/1/0
42 Benyó, Gergely 7 53,7037 45,8333 49,6991 6/2/1/0
43 Kuntner, Nikolaj S 7 48,3333 48,4848 52,7121 5/2/1/0
44 Tokoli, Zsolt 7 47,2222 44,4444 46,7720 6/2/1/0
45 Kirchbacher, Florian 7 44,0000 53,3333 43,2937 5/2/1/0
46 Czompo, Markus 6 60,0000 36,3636 57,0707 5/2/0/0
47 reiter, armin 6 55,5556 36,1111 51,8234 6/2/0/0
48 Fehir, Ivan 6 53,7037 33,3333 53,1746 6/2/0/0
49 Kölldorfer, Andreas 6 48,8889 46,1538 46,7539 6/2/0/0
50 Birner, Armin 6 47,9167 44,4444 52,7778 4/2/0/0
51 Kölldorfer, Christian 6 46,3333 40,0000 46,2778 5/1/0/1
52 Mosser, Jerry 6 45,5556 42,8571 48,3394 6/2/0/0
53 Dersch, Gregor 6 42,7778 42,8571 40,9812 6/2/0/0
54 scheer, sascha 6 42,6667 50,0000 44,0793 5/2/0/0
55 Varga, Tomas 6 38,0000 45,4545 40,6061 5/2/0/0
56 Fischer, Stefan 5 52,0833 43,3333 51,4815 4/1/2/0
57 steiner, stefan 5 47,1111 33,3333 51,5000 5/0/2/1
58 Jurkovic, Robert 4 52,0833 37,5000 54,1898 4/1/1/0
59 Szenasi, Csaba 4 47,9167 43,3333 47,1759 4/1/1/0
60 Wotawa, Michael 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
61 Sorta, Stephan 3 60,4167 22,2222 63,0093 4/1/0/0
62 Djekic, Igor 3 58,3333 30,0000 53,3333 4/1/0/0
63 Czompo, Patrick 3 58,3333 25,0000 55,4924 4/1/0/0
64 Lindner, Marcus 3 52,0833 36,3636 49,2424 4/1/0/0
65 Preusche, Florian 3 52,0000 30,7692 53,4343 5/1/0/0
66 Czompo, Freddy 3 50,0000 30,3030 47,4893 4/0/0/1
67 Töltsch, Roman 3 47,3333 33,3333 43,9316 5/1/0/0
68 Pulker, Richard 3 40,9259 21,4286 43,4686 6/1/0/0
69 Kappel, Stefan 1 51,8519 19,0476 56,6138 3/0/1/0
70 Brandtner, Michael 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
71 Klauser, Benedikt 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
72 Pommerening, Thomas 0 55,5556 25,0000 46,6667 3/0/0/0
73 Mitterfellner, Thomas 0 54,1667 11,1111 52,7778 4/0/0/0
74 Wieser, Dominik 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
75 Grünauer, Simon 0 44,4444 25,0000 50,0000 3/0/0/0

Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/4771840/modTrackback

Aktuelle Beiträge

GPT HannoverTop8 Decklisten
Brandtner Team SK Rapid 3 Forest 4 Gilt-Leaf Palace 1...
valtl - 28. Feb, 21:20
GPT Hannover, 28.02.09,...
090228-GPTHannover-SpielRa umWien, Standings after round...
valtl - 28. Feb, 20:43
Die 'ersten' Qualifizierten...
Nach dem ersten Qualifier in Graz stehen folgende Leute...
valtl - 10. Jun, 21:40
B/R Update June 08
Während in fast allen Formaten alles gleich bleibt,...
valtl - 2. Jun, 11:24
GPT Birmingham am 11.05.2008
Es haben sich 8 Leute im SpielRaumWien eingetroffen,...
valtl - 11. Mai, 16:25
GP Vienna, Day 2
Eigentlch war für diesen Tag ausgemacht, dass Gerald...
valtl - 25. Mär, 12:44
GP VIenna, Day 1
Wie das bei mir und Constructed nun mal ist, habe ich...
valtl - 21. Mär, 13:59
Goblinkings Cave - My...
Eigentlich bin ich ja immer noch in Magic-Pause (wegen...
Goblinking Leitzi - 19. Mär, 21:00

Ín the Books

März 2008
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 3 
 5 
 6 
 7 
 8 
10
11
12
13
14
18
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Status

Online seit 6243 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 28. Feb, 21:24

Coverages
Goblin Kings Cave
Signed the Contract
Sonstiges
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren