Standings Runde 1
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Huke, Lothar 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
2 Binder, Patrick 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
3 Czompo, Patrick 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
4 Saavedra, Felipe 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
5 Guetl, Ronald 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
6 Praig, Christoph 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
7 Reitbauer, David E 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
8 Polak-Rottmann, Oliver 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
9 Hinterdorfer, Clemens 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
10 Jurkovic, Robert 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
11 Floch, Ivan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
12 Wotawa, Michael 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
13 Holzinger, Thomas 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
14 Fartacek, David 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
15 Kocsis, Gabor 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
16 Felbermayer, Dominik 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
17 Kogler, Stefan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
18 Heigerer, Stefan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
19 Bartuska, Arved 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
20 Rozhon, Benjamin 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
21 Winkelmann, Horst 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
22 Fehir, Ivan 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
23 Reiter, Micha 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
24 Figura, Christian F 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
25 Sorta, Stephan 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
26 Portele, Patrick 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
27 Arnus, René 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
28 Shinkins, Stewart 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
29 Benyó, Gergely 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
30 Preusche, Florian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
31 Wosner, Marcus 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
32 reiter, armin 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
33 Eigner, Nikolaus 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
34 Kukucska, Zsolt 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
35 Berze, Richard 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
36 steiner, stefan 3 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/1
37 Kuntner, Nikolaj S 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
38 Blüher, David 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
39 Szenasi, Csaba 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
40 Fischer, Stefan 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
41 Grünauer, Simon 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
42 Mosser, Jerry 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
43 Kofler, Kurt 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
44 Pulker, Richard 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
45 Steurer, Matthäus 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
46 Pommerening, Thomas 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
47 Szoke, Zoltan 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
48 Wadl, Raffael 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
49 Töltsch, Roman 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
50 Rammel, Alexander 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
51 Schleinzer, Emanuel 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
52 Obererlacher, David 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
53 Dersch, Gregor 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
54 Tokoli, Zsolt 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
55 Töltsch, Fabian 0 100,0000 16,6667 66,6667 1/0/0/0
56 Czompo, Freddy 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
57 Czompo, Markus 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
58 Nouzovsky, Zdenko 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
59 Varga, Tomas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
60 Birner, Armin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
61 Lindner, Marcus 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
62 Pasztor, Laszlo 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
63 Kappel, Stefan 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
64 Michlits, Mario 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
65 Kirchbacher, Florian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
66 Mitterfellner, Thomas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
67 Djekic, Igor 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
68 Klauser, Benedikt 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
69 Wieser, Dominik 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
70 kotlo, nermin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
71 Szabo, Andras 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
72 scheer, sascha 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
73 Brandtner, Michael 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
74 Kölldorfer, Andreas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
75 Kölldorfer, Christian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Huke, Lothar 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
2 Binder, Patrick 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
3 Czompo, Patrick 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
4 Saavedra, Felipe 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
5 Guetl, Ronald 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
6 Praig, Christoph 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
7 Reitbauer, David E 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
8 Polak-Rottmann, Oliver 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
9 Hinterdorfer, Clemens 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
10 Jurkovic, Robert 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
11 Floch, Ivan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
12 Wotawa, Michael 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
13 Holzinger, Thomas 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
14 Fartacek, David 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
15 Kocsis, Gabor 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
16 Felbermayer, Dominik 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
17 Kogler, Stefan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
18 Heigerer, Stefan 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
19 Bartuska, Arved 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
20 Rozhon, Benjamin 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
21 Winkelmann, Horst 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
22 Fehir, Ivan 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
23 Reiter, Micha 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
24 Figura, Christian F 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
25 Sorta, Stephan 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
26 Portele, Patrick 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
27 Arnus, René 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
28 Shinkins, Stewart 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
29 Benyó, Gergely 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
30 Preusche, Florian 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
31 Wosner, Marcus 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
32 reiter, armin 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
33 Eigner, Nikolaus 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
34 Kukucska, Zsolt 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
35 Berze, Richard 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
36 steiner, stefan 3 0,0000 100,0000 0,0000 0/0/0/1
37 Kuntner, Nikolaj S 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
38 Blüher, David 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
39 Szenasi, Csaba 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
40 Fischer, Stefan 1 33,3333 44,4444 44,4444 1/0/1/0
41 Grünauer, Simon 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
42 Mosser, Jerry 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
43 Kofler, Kurt 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
44 Pulker, Richard 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
45 Steurer, Matthäus 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
46 Pommerening, Thomas 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
47 Szoke, Zoltan 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
48 Wadl, Raffael 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
49 Töltsch, Roman 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
50 Rammel, Alexander 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
51 Schleinzer, Emanuel 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
52 Obererlacher, David 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
53 Dersch, Gregor 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
54 Tokoli, Zsolt 0 100,0000 33,3333 66,6667 1/0/0/0
55 Töltsch, Fabian 0 100,0000 16,6667 66,6667 1/0/0/0
56 Czompo, Freddy 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
57 Czompo, Markus 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
58 Nouzovsky, Zdenko 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
59 Varga, Tomas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
60 Birner, Armin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
61 Lindner, Marcus 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
62 Pasztor, Laszlo 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
63 Kappel, Stefan 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
64 Michlits, Mario 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
65 Kirchbacher, Florian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
66 Mitterfellner, Thomas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
67 Djekic, Igor 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
68 Klauser, Benedikt 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
69 Wieser, Dominik 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
70 kotlo, nermin 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
71 Szabo, Andras 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
72 scheer, sascha 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
73 Brandtner, Michael 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
74 Kölldorfer, Andreas 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
75 Kölldorfer, Christian 0 100,0000 0,0000 100,0000 1/0/0/0
valtl - 9. Mär, 13:42
- 0 Trackbacks
Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/4771085/modTrackback