Final standings nach Runde 6
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Steurer, Matthäus 14 66,6667 72,7273 63,0177 6/4/2/0
2 Rozhon, Benjamin 14 58,3333 66,6667 58,5295 6/4/2/0
3 Gerschenson, Immanuel 14 57,5926 75,0000 52,4725 6/4/2/0
4 Dersch, Gregor 13 62,0370 62,5000 60,3928 6/4/1/0
5 Kappel, Stefan 13 58,1481 72,7273 59,3038 6/4/1/0
6 Schröder, Christian 13 57,7778 72,7273 58,4860 6/4/1/0
7 Kuntner, Nikolaj S 13 53,7037 75,0000 53,8194 6/4/1/0
8 Huke, Lothar 12 62,0370 52,9412 60,8631 6/4/0/0
9 Bartuska, Arved 12 55,5556 71,4286 53,4363 6/4/0/0
10 Lin, Shuai 12 50,3704 58,8235 52,0824 6/4/0/0
11 Wieser, Dominik 12 48,5185 66,6667 47,4306 6/4/0/0
12 Portele, Patrick 12 46,2963 66,6667 49,9952 6/4/0/0
13 Salak, Martin 12 46,1111 66,6667 45,9188 6/4/0/0
14 Pfeffer, Lukas 10 62,0370 56,2500 60,2124 6/3/1/0
15 Czompo, Freddy 10 53,1481 53,3333 54,0177 6/3/1/0
16 Bogdan, Tomi 9 55,5556 46,6667 59,1901 5/2/0/1
17 Preusche, Florian 9 52,0370 53,3333 48,2700 6/3/0/0
18 Wasiltschenko, Sergej 9 51,8519 57,1429 52,4909 6/3/0/0
19 Lindner, Marcus 9 50,6667 58,3333 51,2121 5/3/0/0
20 Winder, Emanuel 9 49,2593 53,8462 51,3034 6/3/0/0
21 Chea, Wuy 9 45,5556 46,6667 44,6277 6/3/0/0
22 Dersch, Robert 9 45,3704 46,1538 50,3630 6/3/0/0
23 Aranyos, Adrian A 7 53,3333 54,5455 51,7316 5/2/1/0
24 Djekic, Igor 7 50,9259 42,2222 52,5682 6/2/1/0
25 Reiter, Armin 7 50,0000 46,1538 49,8219 6/2/1/0
26 Kosits, Sascha 7 47,9630 46,1538 48,8058 6/2/1/0
27 Trejtnar, Andreas 7 45,1852 35,5556 47,5285 6/2/1/0
28 Obererlacher, David 6 68,7500 54,5455 61,6540 4/2/0/0
29 Smetazko, Kristoffer 6 60,0000 40,0000 57,3590 5/2/0/0
30 Schranzhofer, Leo 6 50,9259 46,6667 50,9912 6/2/0/0
31 Novidi, Armin A 6 50,6667 33,3333 51,5152 5/2/0/0
32 Rammel, Alexander 6 50,0000 33,3333 52,3810 6/2/0/0
33 Felbermayer, Dominik 6 42,0370 38,4615 43,9057 6/2/0/0
34 Mitterfellner, Thomas 6 37,7778 42,8571 40,6593 5/1/0/1
35 Peka, Rene 4 51,6667 23,0769 54,7494 6/1/1/0
36 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
37 Pulker, Richard 3 47,7778 38,4615 44,1066 5/1/0/0
38 Wosner, Marcus 3 45,8333 36,3636 44,6970 4/1/0/0
39 Schade, Michael 3 45,3333 30,7692 45,3333 5/1/0/0
40 Broesigke, Berengar 3 44,4444 23,0769 47,1612 5/0/0/1
41 Strasser, Peter 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
42 Zheng, Coni 0 66,6667 0,0000 58,7302 3/0/0/0
43 Hauser, Valentin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Steurer, Matthäus 14 66,6667 72,7273 63,0177 6/4/2/0
2 Rozhon, Benjamin 14 58,3333 66,6667 58,5295 6/4/2/0
3 Gerschenson, Immanuel 14 57,5926 75,0000 52,4725 6/4/2/0
4 Dersch, Gregor 13 62,0370 62,5000 60,3928 6/4/1/0
5 Kappel, Stefan 13 58,1481 72,7273 59,3038 6/4/1/0
6 Schröder, Christian 13 57,7778 72,7273 58,4860 6/4/1/0
7 Kuntner, Nikolaj S 13 53,7037 75,0000 53,8194 6/4/1/0
8 Huke, Lothar 12 62,0370 52,9412 60,8631 6/4/0/0
9 Bartuska, Arved 12 55,5556 71,4286 53,4363 6/4/0/0
10 Lin, Shuai 12 50,3704 58,8235 52,0824 6/4/0/0
11 Wieser, Dominik 12 48,5185 66,6667 47,4306 6/4/0/0
12 Portele, Patrick 12 46,2963 66,6667 49,9952 6/4/0/0
13 Salak, Martin 12 46,1111 66,6667 45,9188 6/4/0/0
14 Pfeffer, Lukas 10 62,0370 56,2500 60,2124 6/3/1/0
15 Czompo, Freddy 10 53,1481 53,3333 54,0177 6/3/1/0
16 Bogdan, Tomi 9 55,5556 46,6667 59,1901 5/2/0/1
17 Preusche, Florian 9 52,0370 53,3333 48,2700 6/3/0/0
18 Wasiltschenko, Sergej 9 51,8519 57,1429 52,4909 6/3/0/0
19 Lindner, Marcus 9 50,6667 58,3333 51,2121 5/3/0/0
20 Winder, Emanuel 9 49,2593 53,8462 51,3034 6/3/0/0
21 Chea, Wuy 9 45,5556 46,6667 44,6277 6/3/0/0
22 Dersch, Robert 9 45,3704 46,1538 50,3630 6/3/0/0
23 Aranyos, Adrian A 7 53,3333 54,5455 51,7316 5/2/1/0
24 Djekic, Igor 7 50,9259 42,2222 52,5682 6/2/1/0
25 Reiter, Armin 7 50,0000 46,1538 49,8219 6/2/1/0
26 Kosits, Sascha 7 47,9630 46,1538 48,8058 6/2/1/0
27 Trejtnar, Andreas 7 45,1852 35,5556 47,5285 6/2/1/0
28 Obererlacher, David 6 68,7500 54,5455 61,6540 4/2/0/0
29 Smetazko, Kristoffer 6 60,0000 40,0000 57,3590 5/2/0/0
30 Schranzhofer, Leo 6 50,9259 46,6667 50,9912 6/2/0/0
31 Novidi, Armin A 6 50,6667 33,3333 51,5152 5/2/0/0
32 Rammel, Alexander 6 50,0000 33,3333 52,3810 6/2/0/0
33 Felbermayer, Dominik 6 42,0370 38,4615 43,9057 6/2/0/0
34 Mitterfellner, Thomas 6 37,7778 42,8571 40,6593 5/1/0/1
35 Peka, Rene 4 51,6667 23,0769 54,7494 6/1/1/0
36 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
37 Pulker, Richard 3 47,7778 38,4615 44,1066 5/1/0/0
38 Wosner, Marcus 3 45,8333 36,3636 44,6970 4/1/0/0
39 Schade, Michael 3 45,3333 30,7692 45,3333 5/1/0/0
40 Broesigke, Berengar 3 44,4444 23,0769 47,1612 5/0/0/1
41 Strasser, Peter 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
42 Zheng, Coni 0 66,6667 0,0000 58,7302 3/0/0/0
43 Hauser, Valentin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
valtl - 1. Mär, 20:03
- 0 Trackbacks
Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/4750008/modTrackback