Standings Runde 4
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Steurer, Matthäus 12 68,7500 72,7273 62,8788 4/4/0/0
2 Gerschenson, Immanuel 12 54,1667 80,0000 50,4167 4/4/0/0
3 Kuntner, Nikolaj S 10 43,7500 87,5000 45,5808 4/3/1/0
4 Rozhon, Benjamin 10 43,7500 63,6364 48,2323 4/3/1/0
5 Huke, Lothar 9 68,7500 58,3333 63,3081 4/3/0/0
6 Dersch, Gregor 9 62,5000 58,3333 58,2071 4/3/0/0
7 Bogdan, Tomi 9 61,1111 63,6364 60,9091 3/2/0/1
8 Schröder, Christian 9 56,2500 75,0000 50,4735 4/3/0/0
9 Bartuska, Arved 9 54,1667 77,7778 49,4318 4/3/0/0
10 Kappel, Stefan 9 52,0833 66,6667 55,2778 4/3/0/0
11 Wieser, Dominik 9 47,9167 70,0000 44,4697 4/3/0/0
12 Lindner, Marcus 9 37,5000 70,0000 41,0417 4/3/0/0
13 Pfeffer, Lukas 7 72,9167 54,5455 70,2841 4/2/1/0
14 Czompo, Freddy 7 60,4167 60,0000 57,5947 4/2/1/0
15 Aranyos, Adrian A 7 54,1667 62,5000 52,0833 4/2/1/0
16 Obererlacher, David 6 68,7500 54,5455 61,6540 4/2/0/0
17 Smetazko, Kristoffer 6 64,5833 50,0000 57,1970 4/2/0/0
18 Schranzhofer, Leo 6 54,1667 60,0000 51,1364 4/2/0/0
19 Preusche, Florian 6 54,1667 50,0000 47,9167 4/2/0/0
20 Lin, Shuai 6 52,0833 54,5455 52,7841 4/2/0/0
21 Winder, Emanuel 6 50,0000 50,0000 53,5417 4/2/0/0
22 Novidi, Armin A 6 50,0000 40,0000 50,5492 4/2/0/0
23 Portele, Patrick 6 47,9167 60,0000 46,9697 4/2/0/0
24 Salak, Martin 6 47,9167 60,0000 46,6667 4/2/0/0
25 Wasiltschenko, Sergej 6 47,9167 55,5556 44,8864 4/2/0/0
26 Chea, Wuy 6 47,9167 45,4545 44,5076 4/2/0/0
27 Reiter, Armin 4 58,3333 44,4444 55,9659 4/1/1/0
28 Peka, Rene 4 58,3333 33,3333 60,6250 4/1/1/0
29 Djekic, Igor 4 56,2500 39,3939 54,7980 4/1/1/0
30 Kosits, Sascha 4 47,9167 37,5000 47,8030 4/1/1/0
31 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
32 Pulker, Richard 3 52,7778 50,0000 50,5051 3/1/0/0
33 Rammel, Alexander 3 52,0833 30,0000 55,2778 4/1/0/0
34 Dersch, Robert 3 52,0833 25,0000 53,4722 4/1/0/0
35 Broesigke, Berengar 3 50,0000 25,0000 56,9444 3/0/0/1
36 Felbermayer, Dominik 3 47,9167 33,3333 47,8220 4/1/0/0
37 Wosner, Marcus 3 45,8333 36,3636 44,6970 4/1/0/0
38 Schade, Michael 3 45,8333 30,0000 45,8333 4/1/0/0
39 Trejtnar, Andreas 1 47,9167 14,8148 53,4596 4/0/1/0
40 Strasser, Peter 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
41 Zheng, Coni 0 66,6667 0,0000 58,7302 3/0/0/0
42 Hauser, Valentin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
43 Mitterfellner, Thomas 0 37,5000 20,0000 39,9306 4/0/0/0
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Steurer, Matthäus 12 68,7500 72,7273 62,8788 4/4/0/0
2 Gerschenson, Immanuel 12 54,1667 80,0000 50,4167 4/4/0/0
3 Kuntner, Nikolaj S 10 43,7500 87,5000 45,5808 4/3/1/0
4 Rozhon, Benjamin 10 43,7500 63,6364 48,2323 4/3/1/0
5 Huke, Lothar 9 68,7500 58,3333 63,3081 4/3/0/0
6 Dersch, Gregor 9 62,5000 58,3333 58,2071 4/3/0/0
7 Bogdan, Tomi 9 61,1111 63,6364 60,9091 3/2/0/1
8 Schröder, Christian 9 56,2500 75,0000 50,4735 4/3/0/0
9 Bartuska, Arved 9 54,1667 77,7778 49,4318 4/3/0/0
10 Kappel, Stefan 9 52,0833 66,6667 55,2778 4/3/0/0
11 Wieser, Dominik 9 47,9167 70,0000 44,4697 4/3/0/0
12 Lindner, Marcus 9 37,5000 70,0000 41,0417 4/3/0/0
13 Pfeffer, Lukas 7 72,9167 54,5455 70,2841 4/2/1/0
14 Czompo, Freddy 7 60,4167 60,0000 57,5947 4/2/1/0
15 Aranyos, Adrian A 7 54,1667 62,5000 52,0833 4/2/1/0
16 Obererlacher, David 6 68,7500 54,5455 61,6540 4/2/0/0
17 Smetazko, Kristoffer 6 64,5833 50,0000 57,1970 4/2/0/0
18 Schranzhofer, Leo 6 54,1667 60,0000 51,1364 4/2/0/0
19 Preusche, Florian 6 54,1667 50,0000 47,9167 4/2/0/0
20 Lin, Shuai 6 52,0833 54,5455 52,7841 4/2/0/0
21 Winder, Emanuel 6 50,0000 50,0000 53,5417 4/2/0/0
22 Novidi, Armin A 6 50,0000 40,0000 50,5492 4/2/0/0
23 Portele, Patrick 6 47,9167 60,0000 46,9697 4/2/0/0
24 Salak, Martin 6 47,9167 60,0000 46,6667 4/2/0/0
25 Wasiltschenko, Sergej 6 47,9167 55,5556 44,8864 4/2/0/0
26 Chea, Wuy 6 47,9167 45,4545 44,5076 4/2/0/0
27 Reiter, Armin 4 58,3333 44,4444 55,9659 4/1/1/0
28 Peka, Rene 4 58,3333 33,3333 60,6250 4/1/1/0
29 Djekic, Igor 4 56,2500 39,3939 54,7980 4/1/1/0
30 Kosits, Sascha 4 47,9167 37,5000 47,8030 4/1/1/0
31 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
32 Pulker, Richard 3 52,7778 50,0000 50,5051 3/1/0/0
33 Rammel, Alexander 3 52,0833 30,0000 55,2778 4/1/0/0
34 Dersch, Robert 3 52,0833 25,0000 53,4722 4/1/0/0
35 Broesigke, Berengar 3 50,0000 25,0000 56,9444 3/0/0/1
36 Felbermayer, Dominik 3 47,9167 33,3333 47,8220 4/1/0/0
37 Wosner, Marcus 3 45,8333 36,3636 44,6970 4/1/0/0
38 Schade, Michael 3 45,8333 30,0000 45,8333 4/1/0/0
39 Trejtnar, Andreas 1 47,9167 14,8148 53,4596 4/0/1/0
40 Strasser, Peter 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
41 Zheng, Coni 0 66,6667 0,0000 58,7302 3/0/0/0
42 Hauser, Valentin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
43 Mitterfellner, Thomas 0 37,5000 20,0000 39,9306 4/0/0/0
valtl - 1. Mär, 18:34
- 0 Trackbacks
Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/4749815/modTrackback