Samstag, 1. März 2008

Runde 3 Standings

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Steurer, Matthäus 9 66,6667 66,6667 60,1852 3/3/0/0
2 Gerschenson, Immanuel 9 55,5556 85,7143 54,1667 3/3/0/0
3 Huke, Lothar 9 55,5556 66,6667 57,1429 3/3/0/0
4 Schröder, Christian 9 44,4444 100,0000 44,4444 3/3/0/0
5 Pfeffer, Lukas 7 70,3704 62,5000 72,4206 3/2/1/0
6 Kuntner, Nikolaj S 7 48,1481 83,3333 43,0556 3/2/1/0
7 Rozhon, Benjamin 7 37,0370 62,5000 43,8272 3/2/1/0
8 Bogdan, Tomi 6 75,0000 62,5000 63,3333 2/1/0/1
9 Bartuska, Arved 6 66,6667 71,4286 53,7698 3/2/0/0
10 Dersch, Gregor 6 61,1111 55,5556 53,1746 3/2/0/0
11 Schranzhofer, Leo 6 59,2593 71,4286 55,5556 3/2/0/0
12 Aranyos, Adrian A 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
13 Smetazko, Kristoffer 6 55,5556 66,6667 52,1825 3/2/0/0
14 Czompo, Freddy 6 55,5556 62,5000 56,3492 3/2/0/0
15 Obererlacher, David 6 55,5556 62,5000 53,1746 3/2/0/0
16 Preusche, Florian 6 55,5556 62,5000 45,8333 3/2/0/0
17 Wieser, Dominik 6 48,1481 62,5000 43,0556 3/2/0/0
18 Winder, Emanuel 6 44,4444 66,6667 46,0317 3/2/0/0
19 Kappel, Stefan 6 44,4444 57,1429 51,5873 3/2/0/0
20 Salak, Martin 6 38,8889 71,4286 38,8889 3/2/0/0
21 Lindner, Marcus 6 33,3333 71,4286 33,3333 3/2/0/0
22 Djekic, Igor 4 48,1481 48,1481 43,0556 3/1/1/0
23 Peka, Rene 3 77,7778 28,5714 80,9524 3/1/0/0
24 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
25 Chea, Wuy 3 66,6667 37,5000 56,9444 3/1/0/0
26 Dersch, Robert 3 66,6667 33,3333 66,6667 3/1/0/0
27 Lin, Shuai 3 59,2593 50,0000 52,7778 3/1/0/0
28 Portele, Patrick 3 55,5556 50,0000 50,9921 3/1/0/0
29 Wasiltschenko, Sergej 3 55,5556 42,8571 50,4630 3/1/0/0
30 Rammel, Alexander 3 55,5556 37,5000 55,7540 3/1/0/0
31 Felbermayer, Dominik 3 55,5556 33,3333 54,1667 3/1/0/0
32 Novidi, Armin A 3 55,5556 28,5714 54,1667 3/1/0/0
33 Pulker, Richard 3 50,0000 60,0000 47,9167 2/1/0/0
34 Wosner, Marcus 3 44,4444 37,5000 47,4206 3/1/0/0
35 Kosits, Sascha 3 44,4444 33,3333 51,5873 3/1/0/0
36 Reiter, Armin 1 66,6667 28,5714 64,6605 3/0/1/0
37 Trejtnar, Andreas 1 48,1481 19,0476 56,5256 3/0/1/0
38 Strasser, Peter 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
39 Zheng, Coni 0 66,6667 0,0000 58,7302 3/0/0/0
40 Schade, Michael 0 55,5556 14,2857 57,1429 3/0/0/0
41 Broesigke, Berengar 0 53,7037 0,0000 58,8889 3/0/0/0
42 Hauser, Valentin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
43 Mitterfellner, Thomas 0 33,3333 14,2857 37,8968 3/0/0/0

Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/4749629/modTrackback

Aktuelle Beiträge

GPT HannoverTop8 Decklisten
Brandtner Team SK Rapid 3 Forest 4 Gilt-Leaf Palace 1...
valtl - 28. Feb, 21:20
GPT Hannover, 28.02.09,...
090228-GPTHannover-SpielRa umWien, Standings after round...
valtl - 28. Feb, 20:43
Die 'ersten' Qualifizierten...
Nach dem ersten Qualifier in Graz stehen folgende Leute...
valtl - 10. Jun, 21:40
B/R Update June 08
Während in fast allen Formaten alles gleich bleibt,...
valtl - 2. Jun, 11:24
GPT Birmingham am 11.05.2008
Es haben sich 8 Leute im SpielRaumWien eingetroffen,...
valtl - 11. Mai, 16:25
GP Vienna, Day 2
Eigentlch war für diesen Tag ausgemacht, dass Gerald...
valtl - 25. Mär, 12:44
GP VIenna, Day 1
Wie das bei mir und Constructed nun mal ist, habe ich...
valtl - 21. Mär, 13:59
Goblinkings Cave - My...
Eigentlich bin ich ja immer noch in Magic-Pause (wegen...
Goblinking Leitzi - 19. Mär, 21:00

Ín the Books

März 2008
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 3 
 5 
 6 
 7 
 8 
10
11
12
13
14
18
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Status

Online seit 6243 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 28. Feb, 21:24

Coverages
Goblin Kings Cave
Signed the Contract
Sonstiges
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren