Samstag, 1. März 2008

GPT Wien im SpielRaumWien

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Bartuska, Arved 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
2 Pfeffer, Lukas 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
3 Huke, Lothar 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
4 Dersch, Gregor 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
5 Steurer, Matthäus 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
6 Gerschenson, Immanuel 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
7 Schröder, Christian 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
8 Aranyos, Adrian A 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
9 Czompo, Freddy 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
10 Kuntner, Nikolaj S 6 33,3333 100,0000 33,3333 2/2/0/0
11 Rozhon, Benjamin 4 33,3333 60,0000 36,1111 2/1/1/0
12 Bogdan, Tomi 3 100,0000 60,0000 66,6667 1/0/0/1
13 Schranzhofer, Leo 3 75,0000 60,0000 58,3333 2/1/0/0
14 Obererlacher, David 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
15 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
16 Chea, Wuy 3 75,0000 50,0000 58,3333 2/1/0/0
17 Peka, Rene 3 75,0000 40,0000 80,0000 2/1/0/0
18 Lin, Shuai 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
19 Wasiltschenko, Sergej 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
20 Preusche, Florian 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
21 Kappel, Stefan 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
22 Smetazko, Kristoffer 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
23 Wieser, Dominik 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
24 Rammel, Alexander 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
25 Novidi, Armin A 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
26 Portele, Patrick 3 41,6667 60,0000 41,6667 2/1/0/0
27 Salak, Martin 3 41,6667 60,0000 41,6667 2/1/0/0
28 Lindner, Marcus 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
29 Winder, Emanuel 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
30 Wosner, Marcus 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
31 Pulker, Richard 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
32 Reiter, Armin 1 83,3333 25,0000 80,0000 2/0/1/0
33 Djekic, Igor 1 50,0000 38,8889 46,6667 2/0/1/0
34 Trejtnar, Andreas 1 41,6667 26,6667 49,4444 2/0/1/0
35 Broesigke, Berengar 0 100,0000 0,0000 100,0000 2/0/0/0
36 Strasser, Peter 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
37 Felbermayer, Dominik 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
38 Zheng, Coni 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
39 Dersch, Robert 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
40 Hauser, Valentin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
41 Mitterfellner, Thomas 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
42 Schade, Michael 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
43 Kosits, Sascha 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0

Trackback URL:
https://austrianmagic.twoday.net/stories/4749502/modTrackback

Aktuelle Beiträge

GPT HannoverTop8 Decklisten
Brandtner Team SK Rapid 3 Forest 4 Gilt-Leaf Palace 1...
valtl - 28. Feb, 21:20
GPT Hannover, 28.02.09,...
090228-GPTHannover-SpielRa umWien, Standings after round...
valtl - 28. Feb, 20:43
Die 'ersten' Qualifizierten...
Nach dem ersten Qualifier in Graz stehen folgende Leute...
valtl - 10. Jun, 21:40
B/R Update June 08
Während in fast allen Formaten alles gleich bleibt,...
valtl - 2. Jun, 11:24
GPT Birmingham am 11.05.2008
Es haben sich 8 Leute im SpielRaumWien eingetroffen,...
valtl - 11. Mai, 16:25
GP Vienna, Day 2
Eigentlch war für diesen Tag ausgemacht, dass Gerald...
valtl - 25. Mär, 12:44
GP VIenna, Day 1
Wie das bei mir und Constructed nun mal ist, habe ich...
valtl - 21. Mär, 13:59
Goblinkings Cave - My...
Eigentlich bin ich ja immer noch in Magic-Pause (wegen...
Goblinking Leitzi - 19. Mär, 21:00

Ín the Books

März 2008
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 3 
 5 
 6 
 7 
 8 
10
11
12
13
14
18
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Status

Online seit 6243 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 28. Feb, 21:24

Coverages
Goblin Kings Cave
Signed the Contract
Sonstiges
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren