Samstag, 1. März 2008

Final standings nach Runde 6

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Steurer, Matthäus 14 66,6667 72,7273 63,0177 6/4/2/0
2 Rozhon, Benjamin 14 58,3333 66,6667 58,5295 6/4/2/0
3 Gerschenson, Immanuel 14 57,5926 75,0000 52,4725 6/4/2/0
4 Dersch, Gregor 13 62,0370 62,5000 60,3928 6/4/1/0
5 Kappel, Stefan 13 58,1481 72,7273 59,3038 6/4/1/0
6 Schröder, Christian 13 57,7778 72,7273 58,4860 6/4/1/0
7 Kuntner, Nikolaj S 13 53,7037 75,0000 53,8194 6/4/1/0
8 Huke, Lothar 12 62,0370 52,9412 60,8631 6/4/0/0
9 Bartuska, Arved 12 55,5556 71,4286 53,4363 6/4/0/0
10 Lin, Shuai 12 50,3704 58,8235 52,0824 6/4/0/0
11 Wieser, Dominik 12 48,5185 66,6667 47,4306 6/4/0/0
12 Portele, Patrick 12 46,2963 66,6667 49,9952 6/4/0/0
13 Salak, Martin 12 46,1111 66,6667 45,9188 6/4/0/0
14 Pfeffer, Lukas 10 62,0370 56,2500 60,2124 6/3/1/0
15 Czompo, Freddy 10 53,1481 53,3333 54,0177 6/3/1/0
16 Bogdan, Tomi 9 55,5556 46,6667 59,1901 5/2/0/1
17 Preusche, Florian 9 52,0370 53,3333 48,2700 6/3/0/0
18 Wasiltschenko, Sergej 9 51,8519 57,1429 52,4909 6/3/0/0
19 Lindner, Marcus 9 50,6667 58,3333 51,2121 5/3/0/0
20 Winder, Emanuel 9 49,2593 53,8462 51,3034 6/3/0/0
21 Chea, Wuy 9 45,5556 46,6667 44,6277 6/3/0/0
22 Dersch, Robert 9 45,3704 46,1538 50,3630 6/3/0/0
23 Aranyos, Adrian A 7 53,3333 54,5455 51,7316 5/2/1/0
24 Djekic, Igor 7 50,9259 42,2222 52,5682 6/2/1/0
25 Reiter, Armin 7 50,0000 46,1538 49,8219 6/2/1/0
26 Kosits, Sascha 7 47,9630 46,1538 48,8058 6/2/1/0
27 Trejtnar, Andreas 7 45,1852 35,5556 47,5285 6/2/1/0
28 Obererlacher, David 6 68,7500 54,5455 61,6540 4/2/0/0
29 Smetazko, Kristoffer 6 60,0000 40,0000 57,3590 5/2/0/0
30 Schranzhofer, Leo 6 50,9259 46,6667 50,9912 6/2/0/0
31 Novidi, Armin A 6 50,6667 33,3333 51,5152 5/2/0/0
32 Rammel, Alexander 6 50,0000 33,3333 52,3810 6/2/0/0
33 Felbermayer, Dominik 6 42,0370 38,4615 43,9057 6/2/0/0
34 Mitterfellner, Thomas 6 37,7778 42,8571 40,6593 5/1/0/1
35 Peka, Rene 4 51,6667 23,0769 54,7494 6/1/1/0
36 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
37 Pulker, Richard 3 47,7778 38,4615 44,1066 5/1/0/0
38 Wosner, Marcus 3 45,8333 36,3636 44,6970 4/1/0/0
39 Schade, Michael 3 45,3333 30,7692 45,3333 5/1/0/0
40 Broesigke, Berengar 3 44,4444 23,0769 47,1612 5/0/0/1
41 Strasser, Peter 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
42 Zheng, Coni 0 66,6667 0,0000 58,7302 3/0/0/0
43 Hauser, Valentin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0

Pairings Runde 6

Table Player Points Player

1 Steurer, Matthäus 13-13 Rozhon, Benjamin
2 Gerschenson, Immanuel 13-12 Dersch, Gregor
3 Kappel, Stefan 12-12 Schröder, Christian
4 Wieser, Dominik 12-10 Kuntner, Nikolaj S
5 Pfeffer, Lukas 10-9 Huke, Lothar
6 Bogdan, Tomi 9-9 Bartuska, Arved
7 Preusche, Florian 9-9 Lin, Shuai
8 Portele, Patrick 9-9 Wasiltschenko, Sergej
9 Winder, Emanuel 9-9 Salak, Martin
10 Czompo, Freddy 7-7 Kosits, Sascha
11 Schranzhofer, Leo 6-6 Dersch, Robert
12 Rammel, Alexander 6-6 Chea, Wuy
13 Felbermayer, Dominik 6-4 Djekic, Igor
14 Peka, Rene 4-4 Reiter, Armin
15 Trejtnar, Andreas 4-3 Pulker, Richard
16 Mitterfellner, Thomas 3-3 Broesigke, Berengar

Standings Runde 5

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


*1* Gerschenson, Immanuel 13
*2* Rozhon, Benjamin 13
*3* Steurer, Matthäus 13
*4* Kappel, Stefan 12
*5* Schröder, Christian 12
*6* Dersch, Gregor 12
*7* Wieser, Dominik 12
*8* Pfeffer, Lukas 10
*9* Kuntner, Nikolaj S 10
*10* Portele, Patrick 9
*11* Wasiltschenko, Sergej 9
*12* Preusche, Florian 9
*13* Huke, Lothar 9
*14* Bogdan, Tomi 9
*15* Lin, Shuai 9
*16* Winder, Emanuel 9
*17* Bartuska, Arved 9
*18* Salak, Martin 9
*19* Kosits, Sascha 7
*20* Czompo, Freddy 7
*21* Felbermayer, Dominik 6
*22* Rammel, Alexander 6
*23* Schranzhofer, Leo 6
*24* Chea, Wuy 6
*25* Dersch, Robert 6
*26* Reiter, Armin 4
*27* Djekic, Igor 4
*28* Peka, Rene 4
*29* Trejtnar, Andreas 4
*30* Mitterfellner, Thomas 3
*31* Broesigke, Berengar 3
*32* Pulker, Richard 3

Standings Runde 4

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Steurer, Matthäus 12 68,7500 72,7273 62,8788 4/4/0/0
2 Gerschenson, Immanuel 12 54,1667 80,0000 50,4167 4/4/0/0
3 Kuntner, Nikolaj S 10 43,7500 87,5000 45,5808 4/3/1/0
4 Rozhon, Benjamin 10 43,7500 63,6364 48,2323 4/3/1/0
5 Huke, Lothar 9 68,7500 58,3333 63,3081 4/3/0/0
6 Dersch, Gregor 9 62,5000 58,3333 58,2071 4/3/0/0
7 Bogdan, Tomi 9 61,1111 63,6364 60,9091 3/2/0/1
8 Schröder, Christian 9 56,2500 75,0000 50,4735 4/3/0/0
9 Bartuska, Arved 9 54,1667 77,7778 49,4318 4/3/0/0
10 Kappel, Stefan 9 52,0833 66,6667 55,2778 4/3/0/0
11 Wieser, Dominik 9 47,9167 70,0000 44,4697 4/3/0/0
12 Lindner, Marcus 9 37,5000 70,0000 41,0417 4/3/0/0
13 Pfeffer, Lukas 7 72,9167 54,5455 70,2841 4/2/1/0
14 Czompo, Freddy 7 60,4167 60,0000 57,5947 4/2/1/0
15 Aranyos, Adrian A 7 54,1667 62,5000 52,0833 4/2/1/0
16 Obererlacher, David 6 68,7500 54,5455 61,6540 4/2/0/0
17 Smetazko, Kristoffer 6 64,5833 50,0000 57,1970 4/2/0/0
18 Schranzhofer, Leo 6 54,1667 60,0000 51,1364 4/2/0/0
19 Preusche, Florian 6 54,1667 50,0000 47,9167 4/2/0/0
20 Lin, Shuai 6 52,0833 54,5455 52,7841 4/2/0/0
21 Winder, Emanuel 6 50,0000 50,0000 53,5417 4/2/0/0
22 Novidi, Armin A 6 50,0000 40,0000 50,5492 4/2/0/0
23 Portele, Patrick 6 47,9167 60,0000 46,9697 4/2/0/0
24 Salak, Martin 6 47,9167 60,0000 46,6667 4/2/0/0
25 Wasiltschenko, Sergej 6 47,9167 55,5556 44,8864 4/2/0/0
26 Chea, Wuy 6 47,9167 45,4545 44,5076 4/2/0/0
27 Reiter, Armin 4 58,3333 44,4444 55,9659 4/1/1/0
28 Peka, Rene 4 58,3333 33,3333 60,6250 4/1/1/0
29 Djekic, Igor 4 56,2500 39,3939 54,7980 4/1/1/0
30 Kosits, Sascha 4 47,9167 37,5000 47,8030 4/1/1/0
31 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
32 Pulker, Richard 3 52,7778 50,0000 50,5051 3/1/0/0
33 Rammel, Alexander 3 52,0833 30,0000 55,2778 4/1/0/0
34 Dersch, Robert 3 52,0833 25,0000 53,4722 4/1/0/0
35 Broesigke, Berengar 3 50,0000 25,0000 56,9444 3/0/0/1
36 Felbermayer, Dominik 3 47,9167 33,3333 47,8220 4/1/0/0
37 Wosner, Marcus 3 45,8333 36,3636 44,6970 4/1/0/0
38 Schade, Michael 3 45,8333 30,0000 45,8333 4/1/0/0
39 Trejtnar, Andreas 1 47,9167 14,8148 53,4596 4/0/1/0
40 Strasser, Peter 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
41 Zheng, Coni 0 66,6667 0,0000 58,7302 3/0/0/0
42 Hauser, Valentin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
43 Mitterfellner, Thomas 0 37,5000 20,0000 39,9306 4/0/0/0

Pairings Runde 5

Table Player Points Player

1 Steurer, Matthäus 0-0-0 Gerschenson, Immanuel
2 Rozhon, Benjamin 10-10 Kuntner, Nikolaj S
3 Huke, Lothar 9-9 Dersch, Gregor
4 Lindner, Marcus 9-9 Kappel, Stefan
5 Bogdan, Tomi 9-9 Wieser, Dominik
6 Schröder, Christian 9-9 Bartuska, Arved
7 Czompo, Freddy 7-7 Pfeffer, Lukas
8 Aranyos, Adrian A 7-6 Lin, Shuai
9 Portele, Patrick 6-6 Schranzhofer, Leo
10 Novidi, Armin A 6-6 Preusche, Florian
11 Chea, Wuy 6-6 Salak, Martin
12 Smetazko, Kristoffer 6-6 Winder, Emanuel
13 Wasiltschenko, Sergej 6-4 Djekic, Igor
14 Kosits, Sascha 4-4 Reiter, Armin
15 Peka, Rene 4-3 Felbermayer, Dominik
16 Pulker, Richard 3-3 Dersch, Robert
17 Rammel, Alexander 3-3 Broesigke, Berengar
18 Schade, Michael 3-1 Trejtnar, Andreas
Mitterfellner, Thomas * BYE *

Pairings Runde 4

Table Player Points Player

1 Huke, Lothar 9-9 Gerschenson, Immanuel
2 Steurer, Matthäus 9-9 Schröder, Christian
3 Pfeffer, Lukas 7-7 Rozhon, Benjamin
4 Kuntner, Nikolaj S 7-6 Winder, Emanuel
5 Dersch, Gregor 6-6 Obererlacher, David
6 Preusche, Florian 6-6 Kappel, Stefan
7 Czompo, Freddy 6-6 Aranyos, Adrian A
8 Salak, Martin 6-6 Lindner, Marcus
9 Schranzhofer, Leo 6-6 Bogdan, Tomi
10 Wieser, Dominik 6-6 Smetazko, Kristoffer
11 Bartuska, Arved 6-4 Djekic, Igor
12 Lin, Shuai 3-3 Pulker, Richard
13 Felbermayer, Dominik 3-3 Chea, Wuy
14 Rammel, Alexander 3-3 Portele, Patrick
15 Peka, Rene 3-3 Kosits, Sascha
16 Novidi, Armin A 3-3 Wosner, Marcus
17 Dersch, Robert 3-3 Wasiltschenko, Sergej
18 Reiter, Armin 1-1 Trejtnar, Andreas
19 Schade, Michael 0-0 Mitterfellner, Thomas
Broesigke, Berengar * BYE *

Runde 3 Standings

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Steurer, Matthäus 9 66,6667 66,6667 60,1852 3/3/0/0
2 Gerschenson, Immanuel 9 55,5556 85,7143 54,1667 3/3/0/0
3 Huke, Lothar 9 55,5556 66,6667 57,1429 3/3/0/0
4 Schröder, Christian 9 44,4444 100,0000 44,4444 3/3/0/0
5 Pfeffer, Lukas 7 70,3704 62,5000 72,4206 3/2/1/0
6 Kuntner, Nikolaj S 7 48,1481 83,3333 43,0556 3/2/1/0
7 Rozhon, Benjamin 7 37,0370 62,5000 43,8272 3/2/1/0
8 Bogdan, Tomi 6 75,0000 62,5000 63,3333 2/1/0/1
9 Bartuska, Arved 6 66,6667 71,4286 53,7698 3/2/0/0
10 Dersch, Gregor 6 61,1111 55,5556 53,1746 3/2/0/0
11 Schranzhofer, Leo 6 59,2593 71,4286 55,5556 3/2/0/0
12 Aranyos, Adrian A 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
13 Smetazko, Kristoffer 6 55,5556 66,6667 52,1825 3/2/0/0
14 Czompo, Freddy 6 55,5556 62,5000 56,3492 3/2/0/0
15 Obererlacher, David 6 55,5556 62,5000 53,1746 3/2/0/0
16 Preusche, Florian 6 55,5556 62,5000 45,8333 3/2/0/0
17 Wieser, Dominik 6 48,1481 62,5000 43,0556 3/2/0/0
18 Winder, Emanuel 6 44,4444 66,6667 46,0317 3/2/0/0
19 Kappel, Stefan 6 44,4444 57,1429 51,5873 3/2/0/0
20 Salak, Martin 6 38,8889 71,4286 38,8889 3/2/0/0
21 Lindner, Marcus 6 33,3333 71,4286 33,3333 3/2/0/0
22 Djekic, Igor 4 48,1481 48,1481 43,0556 3/1/1/0
23 Peka, Rene 3 77,7778 28,5714 80,9524 3/1/0/0
24 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
25 Chea, Wuy 3 66,6667 37,5000 56,9444 3/1/0/0
26 Dersch, Robert 3 66,6667 33,3333 66,6667 3/1/0/0
27 Lin, Shuai 3 59,2593 50,0000 52,7778 3/1/0/0
28 Portele, Patrick 3 55,5556 50,0000 50,9921 3/1/0/0
29 Wasiltschenko, Sergej 3 55,5556 42,8571 50,4630 3/1/0/0
30 Rammel, Alexander 3 55,5556 37,5000 55,7540 3/1/0/0
31 Felbermayer, Dominik 3 55,5556 33,3333 54,1667 3/1/0/0
32 Novidi, Armin A 3 55,5556 28,5714 54,1667 3/1/0/0
33 Pulker, Richard 3 50,0000 60,0000 47,9167 2/1/0/0
34 Wosner, Marcus 3 44,4444 37,5000 47,4206 3/1/0/0
35 Kosits, Sascha 3 44,4444 33,3333 51,5873 3/1/0/0
36 Reiter, Armin 1 66,6667 28,5714 64,6605 3/0/1/0
37 Trejtnar, Andreas 1 48,1481 19,0476 56,5256 3/0/1/0
38 Strasser, Peter 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
39 Zheng, Coni 0 66,6667 0,0000 58,7302 3/0/0/0
40 Schade, Michael 0 55,5556 14,2857 57,1429 3/0/0/0
41 Broesigke, Berengar 0 53,7037 0,0000 58,8889 3/0/0/0
42 Hauser, Valentin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
43 Mitterfellner, Thomas 0 33,3333 14,2857 37,8968 3/0/0/0

GPT Wien im SpielRaumWien Pairings Runde 3

Table Player Points Player

1 Aranyos, Adrian A 6-6 Schröder, Christian
2 Kuntner, Nikolaj S 6-6 Pfeffer, Lukas
3 Bartuska, Arved 6-6 Huke, Lothar
4 Steurer, Matthäus 6-6 Dersch, Gregor
5 Czompo, Freddy 6-6 Gerschenson, Immanuel
6 Rozhon, Benjamin 4-3 Lin, Shuai
7 Kappel, Stefan 3-3 Portele, Patrick
8 Preusche, Florian 3-3 Rammel, Alexander
9 Chea, Wuy 3-3 Smetazko, Kristoffer
10 Wasiltschenko, Sergej 3-3 Obererlacher, David
11 Schranzhofer, Leo 3-3 Wosner, Marcus
12 Novidi, Armin A 3-3 Wieser, Dominik
13 Peka, Rene 3-3 Salak, Martin
14 Shinkins, Stewart 3-3 Winder, Emanuel
15 Bogdan, Tomi 3-3 Pulker, Richard
16 Lindner, Marcus 3-1 Trejtnar, Andreas
17 Reiter, Armin 1-1 Djekic, Igor
18 Dersch, Robert 0-0 Broesigke, Berengar
19 Schade, Michael 0-0 Strasser, Peter
20 Zheng, Coni 0-0 Felbermayer, Dominik
21 Mitterfellner, Thomas 0-0 Kosits, Sascha

GPT Wien im SpielRaumWien

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B


1 Bartuska, Arved 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
2 Pfeffer, Lukas 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
3 Huke, Lothar 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
4 Dersch, Gregor 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
5 Steurer, Matthäus 6 50,0000 66,6667 55,0000 2/2/0/0
6 Gerschenson, Immanuel 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
7 Schröder, Christian 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
8 Aranyos, Adrian A 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
9 Czompo, Freddy 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
10 Kuntner, Nikolaj S 6 33,3333 100,0000 33,3333 2/2/0/0
11 Rozhon, Benjamin 4 33,3333 60,0000 36,1111 2/1/1/0
12 Bogdan, Tomi 3 100,0000 60,0000 66,6667 1/0/0/1
13 Schranzhofer, Leo 3 75,0000 60,0000 58,3333 2/1/0/0
14 Obererlacher, David 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
15 Shinkins, Stewart 3 75,0000 50,0000 63,3333 2/1/0/0
16 Chea, Wuy 3 75,0000 50,0000 58,3333 2/1/0/0
17 Peka, Rene 3 75,0000 40,0000 80,0000 2/1/0/0
18 Lin, Shuai 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
19 Wasiltschenko, Sergej 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
20 Preusche, Florian 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
21 Kappel, Stefan 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
22 Smetazko, Kristoffer 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
23 Wieser, Dominik 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
24 Rammel, Alexander 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
25 Novidi, Armin A 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
26 Portele, Patrick 3 41,6667 60,0000 41,6667 2/1/0/0
27 Salak, Martin 3 41,6667 60,0000 41,6667 2/1/0/0
28 Lindner, Marcus 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
29 Winder, Emanuel 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
30 Wosner, Marcus 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
31 Pulker, Richard 3 33,3333 100,0000 33,3333 1/1/0/0
32 Reiter, Armin 1 83,3333 25,0000 80,0000 2/0/1/0
33 Djekic, Igor 1 50,0000 38,8889 46,6667 2/0/1/0
34 Trejtnar, Andreas 1 41,6667 26,6667 49,4444 2/0/1/0
35 Broesigke, Berengar 0 100,0000 0,0000 100,0000 2/0/0/0
36 Strasser, Peter 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
37 Felbermayer, Dominik 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
38 Zheng, Coni 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
39 Dersch, Robert 0 75,0000 0,0000 75,0000 2/0/0/0
40 Hauser, Valentin 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
41 Mitterfellner, Thomas 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
42 Schade, Michael 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
43 Kosits, Sascha 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0

Aktuelle Beiträge

GPT HannoverTop8 Decklisten
Brandtner Team SK Rapid 3 Forest 4 Gilt-Leaf Palace 1...
valtl - 28. Feb, 21:20
GPT Hannover, 28.02.09,...
090228-GPTHannover-SpielRa umWien, Standings after round...
valtl - 28. Feb, 20:43
Die 'ersten' Qualifizierten...
Nach dem ersten Qualifier in Graz stehen folgende Leute...
valtl - 10. Jun, 21:40
B/R Update June 08
Während in fast allen Formaten alles gleich bleibt,...
valtl - 2. Jun, 11:24
GPT Birmingham am 11.05.2008
Es haben sich 8 Leute im SpielRaumWien eingetroffen,...
valtl - 11. Mai, 16:25
GP Vienna, Day 2
Eigentlch war für diesen Tag ausgemacht, dass Gerald...
valtl - 25. Mär, 12:44
GP VIenna, Day 1
Wie das bei mir und Constructed nun mal ist, habe ich...
valtl - 21. Mär, 13:59
Goblinkings Cave - My...
Eigentlich bin ich ja immer noch in Magic-Pause (wegen...
Goblinking Leitzi - 19. Mär, 21:00

Ín the Books

März 2008
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 3 
 5 
 6 
 7 
 8 
10
11
12
13
14
18
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Suche

 

Status

Online seit 6150 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 28. Feb, 21:24

Coverages
Goblin Kings Cave
Signed the Contract
Sonstiges
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren